臻驱科技(上海)股份有限公司
工商信息
公司名称
臻驱科技(上海)股份有限公司
曾用名
臻驱科技(上海)有限公司
英文名
LEADRIVE TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO.,Ltd
法定代表人
沈捷
登记状态
-
成立日期
2017-05-09
注册资本
3470.2701万人民币
实缴资本
3000万人民币
核准日期
2025-09-09
统一社会信用代码
91310115MA1K3Q1275
组织机构代码
MA1K3Q12-7
工商注册号
310141000394266
纳税人识别号
91310115MA1K3Q1275
进出口企业代码
-
所属行业
汽车制造业
企业类型
股份有限公司(外商投资、未上市)
营业期限
2017-05-09至无固定期限
登记机关
-
人员规模
297
参保人数
-待补充-
所属地区
上海市 - 上海市
注册地址
中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路498号8幢19号楼3层
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C轮 | 2022-09-02 | 未披露 |
君联资本 君桐资本 平湖经开 海望资本 |
- |
| 2 | 未披露 | 2021-10-08 | 30000万人民币 |
容亿投资 招商局资本 中金资本 |
- |
| 3 | C+轮 | 2022-12-28 | 未披露 |
砺丰海盈 上海国际资管 |
- |
| 4 | B+轮 | 2021-10-09 | 3亿人民币 |
中金资本 容亿投资 招商资本 福睿基金 联想创投 海望知识产权基金 君联资本 海望资本 |
- |
| 5 | B轮 | 2020-08-17 | 1.5亿人民币 |
君联资本 上海科创基金 联想创投 珠海奥动投资 蔡东青 |
- |
股东信息
股东信息分析 !
股东信息详情
| 股东及出资信息 | 持股比例 | 认缴出资额(人民币) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(人民币) | 实缴出资日期 | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCIENT KING PROJECT COMPANY LIMITED | 0.76% | 2.397万人民币 | 2024-12-31 | - | - | - |
| LATICA SPIRIT LIMITED | 0.76% | 2.397万人民币 | 2024-12-31 | - | - | - |
| VOLVO CAR TECHNOLOGY FUND AB | 1.62% | 5.082万人民币 | 2024-08-30 | - | - | - |
| 上海临顿商务咨询中心(有限合伙) | 3.26% | 10.2565万人民币 | 2018-06-30 | - | - | - |
| 上海兴驱商务咨询中心(有限合伙) | 1.96% | 6.1824万人民币 | 2024-08-30 | - | - | - |
| 上海卓驱商务咨询中心(有限合伙) | 3.76% | 11.8151万人民币 | 2019-12-31 | - | - | - |
| 上海君联晟灏创业投资合伙企业(有限合伙) | 4.74% | 14.9012万人民币 | 2020-12-31 | - | - | - |
| 上海国际集团资产管理有限公司 | 1.61% | 5.0732万人民币 | 2022-12-31 | - | - | - |
| 上海张江科技创业投资有限公司 | 2.78% | 8.7519万人民币 | 2018-12-31 | - | - | - |
| 上海执驱商务咨询中心(有限合伙) | 3.93% | 12.3649万人民币 | 2024-08-30 | - | - | - |
| 上海捷陆商务咨询合伙企业(有限合伙) | 3.52% | 11.0742万人民币 | 2024-08-30 | - | - | - |
| 上海捷驱商务咨询中心(有限合伙) | 8.15% | 25.641万人民币 | 2024-08-30 | - | - | - |
| 上海海望知识产权股权投资基金中心(有限合伙) | 0.49% | 1.5381万人民币 | 2021-09-30 | - | - | - |
| 上海科创中心壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.76% | 5.5371万人民币 | 2020-12-31 | - | - | - |
| 上海锐合新信创业投资中心(有限合伙) | 1.25% | 3.9384万人民币 | 2020-05-30 | - | - | - |
| 中金启辰(苏州)新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.82% | 5.7376万人民币 | 2021-09-30 | - | - | - |
| 中金启辰贰期(无锡)新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.07% | 3.3647万人民币 | 2021-09-30 | - | - | - |
| 中金启辰贰期(苏州)新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.67% | 5.2417万人民币 | 2021-09-30 | - | - | - |
| 北京元煦日升股权投资中心(有限合伙) | 0.32% | 0.9951万人民币 | 2021-09-30 | - | - | - |
| 北京君联晟源股权投资合伙企业(有限合伙) | 2.37% | 7.4505万人民币 | 2020-12-31 | - | - | - |
| 北京联想智能互联网创新基金合伙企业(有限合伙) | 3.95% | 12.4319万人民币 | 2020-12-31 | - | - | - |
| 南通中皋君泰新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)) | 0.48% | 1.525万人民币 | 2022-07-31 | - | - | - |
| 嘉兴晶凯合裕股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.79% | 2.4878万人民币 | 2018-12-09 | - | - | - |
| 嘉兴晶凯弘鲲股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.57% | 1.7964万人民币 | 2018-12-09 | - | - | - |
| 嘉兴晶凯瞻远股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.84% | 2.6299万人民币 | 2018-12-09 | - | - | - |
| 嘉兴晶凯聚行股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.02% | 3.2059万人民币 | 2018-12-09 | - | - | - |
| 嘉兴豫富君泺壹号投资合伙企业(有限合伙) | 0.48% | 1.525万人民币 | 2022-07-31 | - | - | - |
| 太仓泓润繁星投资管理合伙企业(有限合伙) | 0.57% | 1.7967万人民币 | 2024-08-30 | - | - | - |
| 宁波佑亮创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.97% | 3.05万人民币 | 2022-07-31 | - | - | - |
| 宁波锐合盈孚创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.38% | 1.1959万人民币 | 2018-12-09 | - | - | - |
| 平湖经济技术开发区产业投资有限公司 | 1.62% | 5.0833万人民币 | 2022-07-31 | - | - | - |
| 徐井华 | 0.33% | 1.026万人民币 | 2017-08-31 | - | - | - |
| 无锡尚稳产业投资合伙企业(有限合伙) | 1.48% | 4.6667万人民币 | 2024-08-30 | - | - | - |
| 沈捷 | 11.04% | 34.7249万人民币 | 2018-12-09 | - | - | - |
| 浙江容腾创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.47% | 4.6143万人民币 | 2021-09-30 | - | - | - |
| 深圳九颂智星投资中心(有限合伙) | 0.34% | 1.0733万人民币 | 2024-08-30 | - | - | - |
| 深圳市国协一期股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.73% | 2.3071万人民币 | 2021-09-30 | - | - | - |
| 深圳市城蓝控股有限公司 | 0.1% | 0.3182万人民币 | 2018-09-30 | - | - | - |
| 珠海泰博创业投资基金(有限合伙) | 0.34% | 1.0606万人民币 | 2021-09-30 | - | - | - |
| 舍弗勒投资(中国)有限公司 | 2.44% | 7.6905万人民币 | 2021-12-31 | - | - | - |
| 苏州君联相道股权投资合伙企业(有限合伙) | 7.73% | 24.3149万人民币 | 2024-08-30 | - | - | - |
| 苏州工业园区元禾鼎和吉昌创业投资合伙企业(有限合伙) | 3.09% | 9.7207万人民币 | 2024-08-30 | - | - | - |
| 蔡晓东 | 0.61% | 1.9175万人民币 | 2024-08-30 | - | - | - |
| 西安君联海盈股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.71% | 5.3833万人民币 | 2021-09-30 | - | - | - |
| 许晓巍 | 0.98% | 3.0908万人民币 | 2022-07-31 | - | - | - |
| 陈岱君 | 6.54% | 20.5783万人民币 | 2017-05-09 | - | - | - |
| 陕西财金特精新材股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.89% | 2.8万人民币 | 2024-12-31 | - | - | - |
| 马鞍山华淳保信智新股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.91% | 2.8764万人民币 | 2024-12-31 | - | - | - |
风险信息
股权出质
| 序号 | 登记编号 | 出质人 | 出质股权标的企业 | 质权人 | 出质股权数额(万元) | 状态 | 登记日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0020240113 | 上海执驱商务咨询中心(有限合伙) | 上海科创银行有限公司 | 117.8991 | 有效 | 2024-11-22 | |
| 2 | 0020240115 | 上海兴驱商务咨询中心(有限合伙) | 上海科创银行有限公司 | 58.9491 | 有效 | 2024-11-22 | |
| 3 | 4120240055 | 上海兴驱商务咨询中心(有限合伙) | 浦发硅谷银行有限公司 | 6.1824 | 无效 | 2024-05-10 | |
| 4 | 4120240054 | 上海执驱商务咨询中心(有限合伙) | 浦发硅谷银行有限公司 | 12.3649 | 无效 | 2024-05-10 |
法律信息
立案信息
| 序号 | 案号 | 案由 | 当事人 | 法院名称 | 立案日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2023)沪0101民初23062号 | 电信服务合同纠纷 |
|
上海市黄浦区人民法院 | 2023-08-07 |
| 2 | (2023)沪0115民初43889号 | 合同纠纷 |
|
上海市浦东新区人民法院 | 2023-04-07 |
开庭公告
| 序号 | 案号 | 案由 | 当事人 | 身份 | 开庭日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2024)沪0115民初27691号 | 竞业限制纠纷 |
|
2024-05-16 | |
| 2 | (2024)沪0115民初27691号 |
|
2024-05-16 | ||
| 3 | (2024)沪0115民初27691号 |
|
2024-05-16 | ||
| 4 | (2023)沪0115民初55939号 |
|
2024-03-07 | ||
| 5 | (2023)沪0115民初55939号 | 竞业限制纠纷 |
|
2024-03-07 |
裁判文书
| 序号 | 文书名称 | 案号 | 案由 | 当事人 | 涉案金额 | 判决日期 | 发布日期 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国移动通信集团上海有限公司与臻驱科技(上海)有限公司关于电信服务合同纠纷的民事案件 | (2023)沪0101民初23062号 | 电信服务合同纠纷 |
|
- | 2023-08-22 | 2023-09-21 | |
| 2 | 长沙米拓信息技术有限公司与臻驱科技(上海)有限公司关于侵害计算机软件著作权纠纷的民事案件 | (2023)沪73知民初577号 | 侵害计算机软件著作权纠纷 |
|
- | 2023-06-16 | 2023-06-30 | |
| 3 | S某某、臻驱科技(上海)有限公司与G某某关于合伙协议纠纷的民事案件 | (2023)沪0115民初43889号 | 合伙协议纠纷 |
|
- | 2023-06-06 | 2023-06-20 |