中国振华(集团)科技股份有限公司
上市信息
股票名称
振华科技
股票代码
SZ000733
交易所
SZ
当前价格
46.9
涨跌额
+0.26
涨跌幅
-1.388
今开
47.310000
最高
47.430000
最低
46.800000
昨收
47.560000
成交量
10794432.00
成交额
507999877.00
市盈率-TTM
12.869
市净率
1.7
总市值
25990546313.90
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国振华电子集团有限公司 | 1.70亿 | 不变 | 30.71% | 不变 | 流通A股 |
| 易方达国防军工混合A | 1530.91万 | 不变 | 2.77% | 不变 | 流通A股 |
| 贵州省贵鑫瑞和创业投资管理有限责任公司-贵州新动能产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 1181.49万 | 不变 | 2.14% | 不变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 1042.02万 | 143.94万 | 1.89% | 16.03% | 流通A股 |
| 全国社保基金一一零组合 | 767.72万 | -102.99万 | 1.39% | -11.83% | 流通A股 |
| 交银先进制造混合A | 756.79万 | 8.60万 | 1.37% | 1.15% | 流通A股 |
| 招商核心竞争力混合A | 740.33万 | 不变 | 1.34% | 不变 | 流通A股 |
| 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 631.71万 | 新进 | 1.14% | 新进 | 受限流通股 |
| 全国社保基金一一六组合 | 527.64万 | 不变 | 0.96% | 不变 | 流通A股 |
| 陆贵新 | 470.00万 | 新进 | 0.85% | 新进 | 流通A股 |
股票公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 振华科技:第十届董事会第十次会议决议公告 | 2025-10-25 |
| 振华科技:2025年三季度报告 | 2025-10-25 |
| 振华科技:关于全资子公司振华新云吸收合并振华红云的公告 | 2025-10-25 |
| 振华科技:关于董事辞职暨选举职工董事的公告 | 2025-09-27 |
| 振华科技:关于中国振华(集团)科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书 | 2025-09-26 |
| 振华科技:2025年第三次临时股东大会决议公告 | 2025-09-26 |
| 振华科技:关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告 | 2025-09-23 |
| 振华科技:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 | 2025-09-23 |
| 振华科技:第十届董事会第九次会议决议公告 | 2025-09-13 |
| 振华科技:广发证券股份有限公司关于中国振华(集团)科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 | 2025-09-13 |
...