浙商证券股份有限公司
上市信息
股票名称
浙商证券
股票代码
SH601878
交易所
SH
当前价格
10.93
涨跌额
+0.07
涨跌幅
-0.546
今开
10.990000
最高
11.020000
最低
10.910000
昨收
10.990000
成交量
19309914.00
成交额
211804194.00
市盈率-TTM
25.922
市净率
1.368
总市值
49991597264.27
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江上三高速公路有限公司 | 21.25亿 | 不变 | 54.79% | 不变 | 流通A股 |
| 台州市金融投资集团有限公司 | 1.14亿 | 不变 | 2.93% | 不变 | 流通A股 |
| 西子联合控股有限公司 | 6874.75万 | 不变 | 1.77% | 不变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 6125.74万 | 1371.48万 | 1.58% | 28.85% | 流通A股 |
| 国泰中证全指证券公司ETF | 3891.10万 | -463.42万 | 1.00% | -10.64% | 流通A股 |
| 华宝中证全指证券公司ETF | 2761.35万 | -395.45万 | 0.71% | -12.53% | 流通A股 |
| 浙江华川实业集团有限公司 | 2095.58万 | 不变 | 0.54% | 不变 | 流通A股 |
| 吴伟荣 | 1389.52万 | 新进 | 0.36% | 新进 | 流通A股 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 1280.35万 | 新进 | 0.33% | 新进 | 流通A股 |
| 义乌市金瑞投资有限公司 | 1193.00万 | 不变 | 0.31% | 不变 | 流通A股 |
股票公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 浙商证券:浙商证券股份有限公司关于完成法定代表人工商变更登记的公告 | 2025-11-22 |
| 浙商证券:浙商证券股份有限公司2025年度第一期短期融资券兑付完成公告 | 2025-11-15 |
| 浙商证券:浙商证券股份有限公司关于公司董事长离任的公告 | 2025-11-11 |
| 浙商证券:浙商证券股份有限公司关于公司董事长任职的公告 | 2025-11-11 |
| 浙商证券:浙商证券股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告 | 2025-11-11 |
| 浙商证券:北京市嘉源律师事务所关于浙商证券股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书 | 2025-11-11 |
| 浙商证券:浙商证券股份有限公司2025年度第十期短期融资券发行结果公告 | 2025-11-04 |
| 浙商证券:浙商证券股份有限公司2025年第三季度报告 | 2025-10-31 |
| 浙商证券:浙商证券股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议公告 | 2025-10-31 |
| 浙商证券:浙商证券股份有限公司关于会计政策变更的公告 | 2025-10-31 |
...