上海张江高科技园区开发股份有限公司
工商信息
公司名称
上海张江高科技园区开发股份有限公司
曾用名
-
英文名
Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development Co.,Ltd
法定代表人
刘樱
登记状态
-
成立日期
1996-04-18 00:00:00
注册资本
154,869.00 万元
实缴资本
154,868.96 万元
核准日期
2024-08-02
统一社会信用代码
913100001322632162
组织机构代码
132263216
工商注册号
310000000043546
纳税人识别号
913100001322632162
进出口企业代码
-
所属行业
房地产业
企业类型
股份有限公司(上市、国有控股)
营业期限
1996-04-18至长期
登记机关
-
人员规模
195
参保人数
-待补充-
所属地区
上海市 - 上海市
注册地址
中国(上海)自由贸易试验区春晓路289号802室
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 定向增发 | 2020-06-30 | 未披露 | 海通开元 | - |
| 2 | 定向增发 | 2018-06-30 | 未披露 | 张江集团 | - |
| 3 | 定向增发 | 2015-12-31 | 未披露 | 中投公司 | - |
| 4 | IPO | 1996-04-22 | 1.54亿人民币 | 公开发行 | - |
投资事件
| 被投公司 | 融资轮次 | 事件时间 | 融资金额 | 估值/市值 | 出让比例 | 投资方 | 新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
企业规模分析
企业规模历史变动
公司资产负债构成
资产构成
负债构成
增长分析
总资产增长率
| 指标/年度 | 1993年 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产增长率 | 0.00% | 7.67% | 52.47% | 84.18% | 0.06% | 52.12% | 21.83% | 52.15% | 94.66% | 15.90% | 3.72% | -4.28% | 7.13% | 82.22% | 33.25% | 29.62% | 33.97% | 21.50% | 2.72% | 2.35% | 0.29% | -3.26% | 4.71% | 2.75% | -0.30% | 3.57% | 30.30% | 28.12% | 13.50% | 14.70% | 19.37% | 16.46% |
| 净资产增长率 | 0.00% | 4.01% | 52.23% | 162.55% | 17.07% | 84.98% | 10.91% | 13.14% | 148.08% | 12.97% | 2.89% | 3.88% | 3.98% | 7.69% | 8.49% | 74.24% | 11.48% | 11.11% | -1.50% | 2.91% | 6.93% | 2.61% | 5.94% | 7.00% | 1.87% | 3.49% | 46.60% | 10.76% | -0.03% | 5.40% | 4.74% | 14.85% |
| 营业收入增长率 | 0.00% | 268.26% | 342.04% | 56.48% | -6.61% | -18.25% | 55.72% | 0.18% | 263.91% | -42.78% | 133.53% | -31.59% | -3.98% | 140.99% | -7.72% | 46.39% | 22.88% | -36.93% | 31.84% | 26.15% | -15.29% | 56.47% | -19.42% | -13.70% | -39.98% | -8.36% | 28.60% | -47.23% | 169.13% | -9.08% | 6.24% | -2.09% |
| 净利润增长率 | 0.00% | 327.92% | 906.67% | 54.96% | 9.19% | 1.34% | 23.04% | 98.20% | 60.59% | -13.08% | -2.90% | 0.30% | -0.53% | 49.14% | 68.60% | 49.81% | 21.76% | -38.06% | -4.33% | -17.62% | -0.74% | 7.79% | 18.22% | 48.44% | -36.49% | 7.83% | 6.72% | 226.03% | -62.58% | 21.49% | 19.43% | 5.71% |
经营能力
营业利润及营业利润率
净利润
净资产收益率
行业对比
总资产对比
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 总资产(亿) | 营业收入(亿) | 净利润(亿) | 净资产收益率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NO.1
|
SH600048 | 保利发展 | 13,351.08 | 3,116.66 | 97.38 | 1.63% | - |
|
NO.2
|
SZ000002 | 万科A | 12,862.60 | 3,431.76 | -487.04 | -15.90% | - |
|
NO.3
|
SH600606 | 绿地控股 | 10,999.08 | 2,409.08 | -197.37 | -17.88% | - |
|
NO.4
|
SZ001979 | 招商蛇口 | 8,603.09 | 1,789.48 | 41.89 | -3.35% | - |
|
NO.5
|
SH600325 | 华发股份 | 4,203.77 | 599.92 | 14.05 | -5.08% | - |
|
NO.6
|
SH601155 | 新城控股 | 3,071.93 | 889.99 | 7.20 | -4.32% | - |
|
NO.7
|
SH600340 | 华夏幸福 | 3,043.89 | 237.65 | -55.38 | -11.98% | - |
|
NO.8
|
SH600383 | 金地集团 | 2,939.06 | 753.44 | -78.20 | -11.49% | - |
|
NO.9
|
SZ002244 | 滨江集团 | 2,590.83 | 691.52 | 37.91 | -11.81% | - |
|
NO.10
|
SH600376 | 首开股份 | 2,298.69 | 242.13 | -94.19 | -14.69% | - |