云英谷科技股份有限公司
工商信息
公司名称
云英谷科技股份有限公司
曾用名
深圳云英谷科技有限公司
英文名
-
法定代表人
顾晶
登记状态
-
成立日期
2012-05-30
注册资本
37491.975 万元
实缴资本
3,007.16 万元
核准日期
2024-08-09
统一社会信用代码
914403005967500712
组织机构代码
596750071
工商注册号
440301106279630
纳税人识别号
914403005967500712
进出口企业代码
-
所属行业
科学研究和技术服务业
企业类型
股份有限公司(外商投资、未上市)
营业期限
2012-05-30至长期
登记机关
-
人员规模
17
参保人数
-待补充-
所属地区
广东 - 深圳
注册地址
深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道20号深圳国家工程实验室大楼A1603、1604、1605室
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pre-E轮 | 2021-11-02 | 未披露 | 长石资本 | - |
| 2 | D轮 | 2020-11-21 | 3亿人民币 | 熙灏资本 | - |
| 3 | 战略融资 | 2018-07-26 | 未披露 | 未披露 | - |
| 4 | A+轮 | 2016-11-08 | 未披露 | 国开科创 | - |
| 5 | A轮 | 2015-10-30 | 未披露 |
京东方 毅创投资 |
- |
投资事件
| 被投公司 | 融资轮次 | 事件时间 | 融资金额 | 估值/市值 | 出让比例 | 投资方 | 新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
股东信息
股东信息分析 !
股东信息详情
| 股东及出资信息 | 持股比例 | 认缴出资额(人民币) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(人民币) | 实缴出资日期 | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QM119 LIMITED | 5.92% | 2131.419万人民币 | - | - | - | - |
| SCC VENTURE VIII HOLDCO G, LTD. | 6.59% | 2371.8425万人民币 | - | - | - | - |
| VERTEX LEGACY CONTINUATION FUND PTE. LTD. | 2.17% | 780.5897万人民币 | - | - | - | - |
| WHITE CLOUD VALLEY(HK)INVESTMENT LIMITED | 1.78% | 640.7569万人民币 | - | - | - | - |
| 上海复之硕创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.67% | 241.2907万人民币 | - | - | - | - |
| 上海隋硕创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.15% | 412.5388万人民币 | - | - | - | - |
| 东莞粤科鑫泰二十五号创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.91% | 325.8109万人民币 | - | - | - | - |
| 东莞粤科鑫泰工控创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.36% | 131.3762万人民币 | - | - | - | - |
| 中金浦成投资有限公司 | 0.65% | 232.4928万人民币 | - | - | - | - |
| 京东方科技集团股份有限公司 | 4.31% | 1550.7357万人民币 | - | - | - | - |
| 北京诚大科技中心(有限合伙) | 0.52% | 186.1811万人民币 | - | - | - | - |
| 南京锦泰创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.31% | 111.8664万人民币 | - | - | - | - |
| 厦门执一创智投资合伙企业(有限合伙) | 1.68% | 604.4157万人民币 | - | - | - | - |
| 合肥天泽启承壹号企业管理合伙企业(有限合伙) | 2.4% | 863.2034万人民币 | - | - | - | - |
| 启鹭(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.97% | 710.3825万人民币 | - | - | - | - |
| 嘉兴海云创业投资合伙企业(有限合伙) | 2.42% | 869.761万人民币 | - | - | - | - |
| 嘉兴熙灏创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.51% | 183.3336万人民币 | - | - | - | - |
| 国开科技创业投资有限责任公司 | 0.78% | 279.1877万人民币 | - | - | - | - |
| 天津金米投资合伙企业(有限合伙) | 0.48% | 174.2655万人民币 | - | - | - | - |
| 宁波宇航股权投资中心(有限合伙) | 4.07% | 1466.8811万人民币 | - | - | - | - |
| 宁波梅山保税港区启承智源股权投资合伙企业(有限合伙) | 5.1% | 1834.3755万人民币 | - | - | - | - |
| 广东长拓石创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.45% | 160.8605万人民币 | - | - | - | - |
| 成都深高投中小担创业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.3% | 109.0696万人民币 | - | - | - | - |
| 杭州崑巍投资合伙企业(有限合伙) | 1.16% | 416.4147万人民币 | - | - | - | - |
| 深圳中航坪山集成电路创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.11% | 40.0168万人民币 | - | - | - | - |
| 深圳南山中航无人系统股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.89% | 680.5346万人民币 | - | - | - | - |
| 深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 4.84% | 1742.6566万人民币 | - | - | - | - |
| 深圳哈勃科技投资合伙企业(有限合伙) | 4.39% | 1582.0663万人民币 | - | - | - | - |
| 深圳市万创时代创业投资企业(有限合伙) | 0.43% | 156.2344万人民币 | - | - | - | - |
| 深圳市加法贰号创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.15% | 54.5348万人民币 | - | - | - | - |
| 深圳市智城数智四号创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.61% | 218.1393万人民币 | - | - | - | - |
| 深圳市翼升一号企业管理中心(有限合伙) | 6.62% | 2384.3783万人民币 | - | - | - | - |
| 深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.35% | 484.8488万人民币 | - | - | - | - |
| 深圳市高新投创业投资有限公司 | 0.61% | 218.1393万人民币 | - | - | - | - |
| 深圳市高新投福海创业投资基金一期合伙企业(有限合伙) | 0.15% | 54.5348万人民币 | - | - | - | - |
| 深圳翼势一号企业管理中心(有限合伙) | 10.06% | 3620.4584万人民币 | - | - | - | - |
| 深圳翼升二号企业管理中心(有限合伙) | 2.88% | 1036.1622万人民币 | - | - | - | - |
| 深圳翼臻一号企业管理中心(有限合伙) | 4.42% | 1591.0023万人民币 | - | - | - | - |
| 深圳鸿泰智云创投合伙企业(有限合伙) | 0.62% | 222.5785万人民币 | - | - | - | - |
| 湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙) | 4.39% | 1582.0663万人民币 | - | - | - | - |
| 苏州启明融盈创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.73% | 262.3075万人民币 | - | - | - | - |
| 苏州工业园区启明融科股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.04% | 375.8239万人民币 | - | - | - | - |
| 苏州沃赋睿鑫创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.03% | 372.2512万人民币 | - | - | - | - |
| 苏州清越光电科技股份有限公司 | 0.48% | 174.2655万人民币 | - | - | - | - |
| 苏州邦盛赢新创业投资企业(有限合伙) | 0.66% | 236.6646万人民币 | - | - | - | - |
| 虞慧晖 | 0.17% | 61.6632万人民币 | - | - | - | - |
| 辽宁海通新动能股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.89% | 318.8193万人民币 | - | - | - | - |
| 重庆极创渝源股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 2.37% | 853.7163万人民币 | - | - | - | - |
| 高通(中国)控股有限公司 | 2.46% | 887.0853万人民币 | - | - | - | - |
风险信息
法律信息
开庭公告
| 序号 | 案号 | 案由 | 当事人 | 身份 | 开庭日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2021)苏05民初1520号 | 专利权权属纠纷 |
|
2022-10-27 | |
| 2 | (2021)苏05民初1520号 | 专利权权属纠纷 |
|
2022-10-19 | |
| 3 | (2021)苏05民初1520号 | 专利权权属纠纷 |
|
2022-09-29 | |
| 4 | (2021)苏05民初1520号 | 专利权权属纠纷 |
|
2022-03-04 | |
| 5 | (2021)苏05民初1520号 | 专利权权属纠纷 |
|
2021-12-29 |