北京月之暗面科技股份有限公司
月之暗面
软件和信息技术服务业
北京市 - 北京市
|
2023-04-17
北京月之暗面科技股份有限公司,成立于2023年,位于北京市,是一家以从事科技推广和应用服务业为主的企业。企业注册资本100万人民币。
地址信息
| 名称 | 国家 | 电话 | 邮箱 | 详细地址 |
|---|---|---|---|---|
| 北京月之暗面科技股份有限公司 | 北京市 - 北京市 | 010-89097321 | notice@moonshot.cn | 北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼13层1-11 |
核心人员
| 核心成员 | 个人简介 |
|---|---|
|
杨
杨植麟董事 |
暂无简介信息
|
|
张
张宇韬监事 |
暂无简介信息
|
|
周
周昕宇经理 |
暂无简介信息
|
|
张
张羽丝财务负责人 |
暂无简介信息
|
企业画像
相关新闻
| 序号 | 新闻标题 | 新闻源 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 智谱GLM | ZAKER | 2026-09-28 |
| 2 | 月之暗面注册资本增417%,创始人杨植麟入选《财富》40... | DoNews | 2026-09-28 |
| 3 | 月之暗面发布Kimi K3 国产AI大模型引全球瞩目 | 同花顺财经 | 2026-07-25 |
| 4 | “月之暗面”,照穿了什么? | ZAKER | 2026-07-24 |
| 5 | 中国软件国际(00354)与月之暗面签署Token分成及联合创... | 深圳智通财经 | 2026-07-20 |
| 6 | 中国企业发布全球最大规模的开源模型Kimi K3 | 千龙网 | 2026-07-17 |
| 7 | 前沿投资连续三轮加码月之暗面,E轮融资超20亿美元 | DoNews | 2026-07-16 |
| 8 | ...企业(有限合伙)”持有“北京月之暗面科技有限公司”4.... | 同花顺 | 2026-07-13 |
| 9 | 多只国资基金入股月之暗面?地方国资为何投资潮起 | 同花顺财经 | 2026-07-10 |
| 10 | 月之暗面股权大调整:国资借道基金入局,杨植麟等自然人... | 鲁网 | 2026-07-09 |
...