北京东方雨虹防水技术股份有限公司
上市信息
股票名称
东方雨虹
股票代码
SZ002271
交易所
SZ
当前价格
11.02
涨跌额
+0.13
涨跌幅
-3.839
今开
11.600000
最高
11.780000
最低
11.000000
昨收
11.460000
成交量
78405908.00
成交额
875132263.00
市盈率-TTM
13.642
市净率
1.282
总市值
26323472523.32
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 李卫国 | 5.31亿 | -3363.00万 | 21.08% | -5.96% | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 2.51亿 | 不变 | 9.95% | 不变 | 流通A股 |
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 东方雨虹:关于为下属公司提供担保的进展公告 | 2026-08-27 |
| 东方雨虹:2026年8月20日投资者关系活动记录表 | 2026-08-22 |
| 东方雨虹:2026年半年度报告 | 2026-08-20 |
| 东方雨虹:关于出售资产的公告 | 2026-08-20 |
| 东方雨虹:关于2026年半年度计提资产减值准备及核销资产、资产报废处置的公告 | 2026-08-20 |
| 东方雨虹:2026年半年度报告摘要 | 2026-08-20 |
| 东方雨虹:关于变更会计政策的公告 | 2026-08-20 |
| 东方雨虹:关于债务重组的公告 | 2026-08-20 |
| 东方雨虹:第九届董事会第九次会议决议公告 | 2026-08-20 |
| 东方雨虹:2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 2026-08-20 |
...