铜陵有色金属集团股份有限公司
工商信息
公司名称
铜陵有色金属集团股份有限公司
曾用名
安徽铜都铜业股份有限公司
英文名
Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd.
法定代表人
丁士启
登记状态
-
成立日期
1996-11-12 00:00:00
注册资本
1,266,701.00 万元
实缴资本
1,266,701.00 万元
核准日期
2024-04-18
统一社会信用代码
913407001489736421
组织机构代码
148973642
工商注册号
340000000000848
纳税人识别号
913407001489736421
进出口企业代码
-
所属行业
采矿业
企业类型
其他股份有限公司(上市)
营业期限
1996-11-12至长期
登记机关
-
人员规模
11669
参保人数
-待补充-
所属地区
安徽省 - 铜陵市
注册地址
安徽省铜陵市长江西路
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 定向增发 | 2022-12-09 | 未披露 | 华泰证券 | - |
| 2 | 定向增发 | 2021-03-31 | 未披露 | 铜陵有色 | - |
| 3 | 定向增发 | 2020-03-31 | 未披露 | 中信证券 | - |
| 4 | 定向增发 | 2019-09-30 | 未披露 | 上峰水泥 | - |
| 5 | 定向增发 | 2017-01-17 | 未披露 | 中国铁建 | - |
投资事件
| 被投公司 | 融资轮次 | 事件时间 | 融资金额 | 估值/市值 | 出让比例 | 投资方 | 新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
企业规模分析
企业规模历史变动
公司资产负债构成
资产构成
负债构成
增长分析
总资产增长率
| 指标/年度 | 1993年 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产增长率 | 0.00% | 53.44% | 321.54% | 35.49% | 5.44% | 148.86% | 37.85% | 61.57% | 11.08% | 15.83% | 45.52% | 25.40% | 31.73% | 95.66% | 20.93% | -2.40% | 23.87% | 40.24% | -3.64% | 23.63% | 8.06% | 8.86% | -5.88% | 0.97% | 7.40% | -1.96% | 2.04% | 8.92% | -2.57% | 50.19% | 2.47% | 3.45% |
| 净资产增长率 | 0.00% | 10.78% | 156.25% | 164.31% | 22.98% | 163.24% | 9.51% | 72.67% | 2.87% | 7.00% | 17.17% | 29.66% | 21.84% | 44.58% | 7.28% | 14.85% | -0.17% | 20.63% | 38.14% | 5.55% | 14.79% | 13.03% | -6.65% | 19.83% | 6.43% | 4.26% | 2.87% | 3.26% | 13.26% | 57.44% | 7.22% | 6.99% |
| 营业收入增长率 | 0.00% | 25.89% | 4.00% | -11.97% | 5.52% | -10.16% | 49.57% | 21.31% | -5.75% | 26.89% | 41.71% | 85.59% | 53.64% | 205.92% | 24.77% | 0.82% | -17.64% | 70.54% | 34.87% | 9.21% | -0.40% | 15.42% | -2.16% | -0.26% | -4.90% | 2.60% | 9.86% | 7.02% | 31.77% | -7.01% | 12.81% | 5.88% |
| 净利润增长率 | 0.00% | 17.05% | 510.04% | 40.73% | 45.72% | 56.92% | 22.28% | 2.94% | -14.11% | 15.32% | 24.67% | 108.41% | 55.55% | 167.76% | -13.69% | -52.80% | 19.38% | 41.55% | 51.19% | -49.14% | -30.04% | -38.22% | -316.36% | 144.45% | 124.83% | 33.69% | 4.31% | -5.50% | 261.10% | 51.30% | -27.73% | 0.44% |
经营能力
营业利润及营业利润率
净利润
净资产收益率
行业对比
总资产对比
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 总资产(亿) | 营业收入(亿) | 净利润(亿) | 净资产收益率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NO.1
|
SH601899 | 紫金矿业 | 3,966.11 | 3,036.40 | 393.93 | 28.45% | - |
|
NO.2
|
SH601600 | 中国铝业 | 2,159.28 | 2,370.66 | 193.82 | 13.14% | - |
|
NO.3
|
SH600362 | 江西铜业 | 1,931.28 | 5,209.28 | 74.24 | 14.40% | - |
|
NO.4
|
SH603993 | 洛阳钼业 | 1,702.36 | 2,130.29 | 154.59 | 19.43% | - |
|
NO.5
|
SZ000630 | 铜陵有色 | 809.44 | 1,455.31 | 38.11 | 6.99% | - |
|
NO.6
|
SH600219 | 南山铝业 | 702.64 | 334.77 | 59.56 | 4.06% | - |
|
NO.7
|
SZ002532 | 天山铝业 | 567.80 | 280.89 | 44.56 | 11.30% | - |
|
NO.8
|
SH601168 | 西部矿业 | 549.40 | 500.26 | 52.94 | 11.89% | - |
|
NO.9
|
SH601212 | 白银有色 | 505.94 | 867.87 | 8.10 | 5.16% | - |
|
NO.10
|
SZ000933 | 神火股份 | 506.03 | 383.73 | 47.98 | 6.96% | - |