英飞尼迪(珠海)创业投资管理有限公司
英飞尼迪资本
VC/PC
英飞尼迪资本是源自以色列知名投资管理机构--英飞尼迪集团的大中华区业务核心主体,主要运营境内人民币基金业务及跨境并购业务。 英飞资本布局国内外12个城市,形成了华北、华东、华南、西南、香港及海外区五大业务区域。公司凭借在以色列的资源优势,坚持“创新技术引入+跨境资本投资”,致力于搭建中以两国科技创新合作的重要纽带和桥梁。目前,英飞资本管理的基金规模近80亿元,在精密制造及新材料、大健康及生命科学、节能环保、TMT(科技、媒体、通信领域)等领域进行了重点布局,已投项目80个。仅最近两年,已有永胜医疗(HK01612)、凯莱英(002821)、华体科技(603679)、联诚精密(002921)、蠡湖股份(300694)、兰剑智能(688557)六个项目成功上市,金点园林、鸿图隔膜、IOPtima等公司分别被上市公司美尚生态(300495)、金冠电气(300510)、康弘药业(002773)收购,均取得不俗业绩。目前,还有一批被投资公司正在筹备申报IPO。
投资领域分布
基金管理人
共 5 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 注册地区 | 备案时间 | 注册资本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英飞尼迪(珠海)创业投资管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 440000 | 2017-12-11 | 10,000 |
| 2 | 吉林省英飞尼迪投资管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 220000 | 2016-05-13 | 1,000 |
| 3 | 重庆英飞尼迪投资管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 500000 | 2015-11-04 | 100 |
| 4 | 常州力宽创业投资管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 320000 | 2015-10-08 | 300 |
| 5 | 苏州华亿基金管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 320000 | 2015-07-16 | 50 |
管理基金
共 24 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 备案时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 苏州华亿创业投资中心(有限合伙) | 股权投资基金 | 2015-07-17 |
| 2 | 常州常以创业投资中心(有限合伙) | 创业投资基金 | 2015-10-08 |
| 3 | 英飞尼迪(重庆)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 股权投资基金 | 2015-11-05 |
| 4 | 重庆英飞尼迪创业投资中心(有限合伙) | 股权投资基金 | 2015-11-05 |
| 5 | 英飞尼迪吉林产业投资基金(有限合伙) | 股权投资基金 | 2016-09-12 |
...