银河航天(北京)科技集团股份有限公司
银河航天
批发业
银河航天(北京)网络技术有限公司 (曾用名:银河航天(北京)科技集团股份有限公司) ,成立于2019年,银河航天成员,位于北京市,是一家以从事批发业为主的企业。企业注册资本4099.533665万人民币,超过了97%的北京市同行,实缴资本2468.419493万人民币,并已于2022年完成了B++轮。
地址信息
| 名称 | 国家 | 电话 | 邮箱 | 详细地址 |
|---|---|---|---|---|
| 银河航天(北京)科技集团股份有限公司 | 北京市 - 北京市 | 010-51077025 010-62957077 | bd@yinhe.ht scy@yinhe.ht BD@yinhe.ht | 北京市北京经济技术开发区永昌北路9号1幢4层425-25号(集群注册) |
荣誉资质
| 序号 | 榜单名称 | 注册号 | 发布时间 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 独角兽企业 | - | 2025-07-18 | 2024年GEI中国独角兽企业名单 |
| 2 | 高新企业 | GR202411006766 | 2025-01-20 | 对北京市认定机构2024年认定报备的第四批高新技术企业进行备案的公告 |
| 3 | 高新企业 | GR202411006766 | 2025-01-20 | 对北京市认定机构2024年认定报备的第四批高新技术企业进行备案的公告 |
| 4 | 企业技术中心 | - | 2024-11-21 | 通过年度评价的企业技术中心名单 |
| 5 | 企业技术中心 | - | 2024-11-21 | 通过年度评价的企业技术中心名单 |
企业画像
相关新闻
| 序号 | 新闻标题 | 新闻源 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 银河航天Q/V频段天线在轨已接近200副 | 北京商报 | 2026-06-08 |
| 2 | 银河电子:公司与银河航天没有投资关系 | 同花顺财经 | 2026-06-08 |
| 3 | 银河电子:公司与银河航天没有投资关系 | 同花顺财经 | 2026-06-08 |
| 4 | 银河航天Q/V频段天线在轨已接近200副 | 北京商报 | 2026-06-08 |
| 5 | 银河航天注册资本增至3.6亿元 | 证券时报网 | 2026-06-05 |
| 6 | 银河航天注册资本增至3.6亿元 | 同花顺财经 | 2026-06-05 |
| 7 | 银河航天注册资本增至3.6亿元 | 天天基金网 | 2026-06-05 |
| 8 | 银河航天注册资本增至3.6亿 | 同花顺财经 | 2026-06-05 |
| 9 | SpaceX上市倒计时,国内商业航天排队“冲A” | ZAKER | 2026-06-05 |
| 10 | 商业航天迎来资本市场“发射窗口” | 大众日报数字报 | 2026-06-05 |
...