江西银行股份有限公司
工商信息
公司名称
江西银行股份有限公司
曾用名
南昌市商业银行股份有限公司
南昌银行股份有限公司
英文名
Jiangxi Bank Co., Ltd.
法定代表人
曾晖
登记状态
-
成立日期
1998-02-18
注册资本
602427.6901 万元
实缴资本
602427.6901 万元
核准日期
2022-09-20
统一社会信用代码
913601007055009885
组织机构代码
705500988
工商注册号
360000110008124
纳税人识别号
913601007055009885
进出口企业代码
-
所属行业
金融业
企业类型
其他股份有限公司(上市)
营业期限
1998-02-18至无固定期限
登记机关
-
人员规模
5730
参保人数
-
所属地区
江西 - 南昌
注册地址
中国江西省南昌市红谷滩新区金融大街699号江西银行大厦
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 股权投资 | 2021-11-16 | 未披露 |
朗玛峰创投
北汽产业投资 盈峰资本 南京大美众成创业投资合伙企业 |
- |
| 2 | 战略融资 | 2019-03-06 | 未披露 |
苏州相城基金
|
- |
| 3 | 股权融资 | 2018-12-27 | 未披露 |
泰豪贵州
|
- |
| 4 | IPO | 2018-06-26 | 74.76亿港元 |
公开发行
|
- |
| 5 | 定向增发 | 2018-06-26 | 未披露 |
江西交投
|
- |
投资事件
股东信息
股东信息分析 !
股东信息详情
| 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额(人民币) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(人民币) | 实缴出资日期 | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海励诚投资发展有限公司 | 1.12% | 3110万人民币 | 1998-02-18 | - | - | - |
| 上海均瑶(集团)有限公司 | 1.29% | 3600万人民币 | 1998-02-18 | - | - | - |
| 上海龙圣科技发展有限公司 | 0.65% | 1800万人民币 | 1998-02-18 | - | - | - |
| 华润江中制药集团有限责任公司 | 1.44% | 4000万人民币 | 1998-02-18 | - | - | - |
| 南昌先锋建设发展有限公司 | 1.37% | 3810万人民币 | 1998-02-18 | - | - | - |
| 南昌县财政局 | 1.44% | 4000万人民币 | 1998-02-18 | - | - | - |
| 南昌市东湖区财政局 | 0.37% | 1015.78万人民币 | 2013-01-10 | - | - | - |
| 南昌市产业投资集团有限公司 | 0.72% | 1998.6万人民币 | 2013-01-10 | - | - | - |
| 南昌市南海沐浴餐饮有限公司 | 0.11% | 300万人民币 | 1998-02-18 | - | - | - |
| 南昌市国金产业投资有限公司 | 0.18% | 500万人民币 | 1998-02-18 | - | - | - |
| 南昌市怡兴源商贸有限公司 | 0.36% | 1011.75万人民币 | 1998-02-18 | - | - | - |
| 南昌市政公用投资控股有限公司 | 1.07% | 2966.17万人民币 | 2013-01-10 | - | - | - |
| 南昌市新建区国有资产运营有限公司 | 0.18% | 500万人民币 | 1998-02-18 | - | - | - |
| 南昌市西湖区财政局 | 0.07% | 206.5万人民币 | 1998-02-18 | - | - | - |
| 南昌市青云谱区财政局 | 0.04% | 100万人民币 | 1998-02-18 | - | - | - |
| 南昌市青山湖区财政局 | 1.47% | 4100万人民币 | 1998-02-18 | - | - | - |
| 南昌独一处寿福城餐饮有限公司 | 0.47% | 1300万人民币 | 1998-02-18 | - | - | - |
| 南昌达瑞源信息服务有限公司 | 0.54% | 1500万人民币 | 1998-02-18 | - | - | - |
| 威达高科技控股有限公司 | 1.65% | 4600万人民币 | 1998-02-18 | - | - | - |
| 广东雄风电器有限公司 | 1.65% | 4600万人民币 | 1998-02-18 | - | - | - |
| 弘基投资集团有限公司 | 0.72% | 2000万人民币 | 1998-02-18 | - | - | - |
| 正邦集团有限公司 | 0.72% | 2000万人民币 | 1998-02-18 | - | - | - |
| 江苏汇鸿国际集团有限公司 | 1.65% | 4600万人民币 | 1998-02-18 | - | - | - |
| 江西中康国际投资有限公司 | 1.08% | 3000万人民币 | 1998-02-18 | - | - | - |
| 江西丽箭国际贸易有限公司 | 0.43% | 1190万人民币 | 1998-02-18 | - | - | - |
| 江西九穗禾供应链管理有限公司 | 0.72% | 2000万人民币 | 1998-02-18 | - | - | - |
| 江西众一矿业集团有限公司 | 1.16% | 3230.8万人民币 | 1998-02-18 | - | - | - |
| 江西城开投资有限公司 | 0.0% | 0万人民币 | 1998-02-18 | - | - | - |
| 江西宏熙实业有限公司 | 0.79% | 2201万人民币 | 1998-02-18 | - | - | - |
| 江西怡明实业有限公司 | 0.43% | 1200万人民币 | 1998-02-18 | - | - | - |
| 江西方正汽车配件有限公司 | 0.0% | 12.65万人民币 | 1998-02-18 | - | - | - |
| 江西洪大(集团)股份有限公司 | 1.47% | 4100万人民币 | 1998-02-18 | - | - | - |
| 江西洪客窿投资集团有限公司 | 0.18% | 510万人民币 | 1998-02-18 | - | - | - |
| 江西省华东金属材料有限公司 | 0.43% | 1200万人民币 | 1998-02-18 | - | - | - |
| 江西省南昌电信工程公司 | 0.09% | 243万人民币 | 2011-12-15 | - | - | - |
| 江西省审计干部培训中心 | 0.07% | 200万人民币 | 1998-02-18 | - | - | - |
| 江西省家电市场有限公司 | 0.04% | 100万人民币 | 1998-02-18 | - | - | - |
| 江西省立德投资有限公司 | 0.36% | 1000万人民币 | 1998-02-18 | - | - | - |
| 江西省锦峰管理有限责任公司 | 0.11% | 300万人民币 | 1998-02-18 | - | - | - |
| 江西通达会计师事务所有限公司 | 0.04% | 100万人民币 | 1998-02-18 | - | - | - |
| 江西长运集团有限公司 | 0.22% | 621.9万人民币 | 1998-02-18 | - | - | - |
| 江西鸿顺德房地产有限公司 | 0.93% | 2600万人民币 | 1998-02-18 | - | - | - |
| 江阴市新桥第一毛纺厂 | 1.65% | 4600万人民币 | 1998-02-18 | - | - | - |
| 泰豪创业投资集团有限公司 | 0.0% | 0万人民币 | 1998-02-18 | - | - | - |
| 浙江华瑞集团有限公司 | 1.33% | 3700万人民币 | 1998-02-18 | - | - | - |
| 福建新日融资担保有限公司 | 1.65% | 4600万人民币 | 1998-02-18 | - | - | - |
| 苏州鼎鑫投资有限公司 | 0.75% | 2076.32万人民币 | 2013-01-10 | - | - | - |
| 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 0.72% | 2000万人民币 | 1998-02-18 | - | - | - |
| 进贤县财政局 | 0.07% | 200万人民币 | 1998-02-18 | - | - | - |
| 龙岩市文翔矿业有限公司 | 0.37% | 1025.9542万人民币 | 1998-02-18 | - | - | - |
经营风险
行政处罚
| 序号 | 决定书号 | 处罚机关 | 处罚事由 | 罚款金额 | 处罚日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南银罚字(2022)11号 | 中国人民银行南昌中心支行 |
|
324.5万元 | 2022-08-03 |
| 2 | 赣银罚决字(2025)38号 | 中国人民银行江西省分行 | 万元 | 2025-10-15 | |
| 3 | 萍金监罚决字(2025)2号 | 国家金融监督管理总局萍乡监管分局 | 0.182%万元 | ||
| 4 | 赣银保监罚决字(2021)40号 | 中国银保监会江西监管局 | 2021-06-21 | ||
| 5 | 赣银保监罚决字(2021)25号 | 中国银保监会江西监管局 | 2021-05-17 |