宁波银行股份有限公司
上市信息
股票名称
宁波银行
股票代码
SZ002142
交易所
SZ
当前价格
32.41
涨跌额
-0.17
涨跌幅
-0.031
今开
32.400000
最高
32.890000
最低
32.170000
昨收
32.420000
成交量
31466435.00
成交额
1020346086.00
市盈率-TTM
4.981
市净率
0.982
总市值
214022377568.72
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宁波开发投资集团有限公司 | 12.37亿 | 不变 | 18.74% | 不变 | 流通A股 |
| 新加坡华侨银行股份有限公司 | 12.34亿 | 不变 | 18.69% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
| 雅戈尔集团股份有限公司 | 6.60亿 | 185.03万 | 10.00% | 0.28% | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 3.62亿 | 不变 | 5.48% | 不变 | 流通A股 |
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 宁波银行:宁波银行股份有限公司关于董事长任职资格获核准的公告 | 2026-04-18 |
| 宁波银行:宁波银行股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告 | 2026-02-27 |
| 宁波银行:浙江波宁律师事务所关于宁波银行股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书 | 2026-02-27 |
| 宁波银行:宁波银行股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告 | 2026-02-27 |
| 宁波银行:宁波银行股份有限公司关于选举职工董事的公告 | 2026-02-27 |
| 宁波银行:宁波银行股份有限公司关于估值提升计划的公告 | 2026-02-27 |
| 宁波银行:独立董事候选人声明与承诺(李浩) | 2026-02-07 |
| 宁波银行:独立董事候选人声明与承诺(贝多广) | 2026-02-07 |
| 宁波银行:宁波银行股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知 | 2026-02-07 |
| 宁波银行:独立董事候选人声明与承诺(王维安) | 2026-02-07 |
...