无锡邑文微电子科技股份有限公司
工商信息
公司名称
无锡邑文微电子科技股份有限公司
曾用名
无锡邑文电子科技有限公司
英文名
-
法定代表人
廖海涛
登记状态
-
成立日期
2011-03-07
注册资本
36000 万元
实缴资本
2142.432 万元
核准日期
2024-04-19
统一社会信用代码
913202145668931949
组织机构代码
566893194
工商注册号
320200400035515
纳税人识别号
913202145668931949
进出口企业代码
-
所属行业
科学研究和技术服务业
企业类型
股份有限公司(非上市)
营业期限
2011-03-07至无固定期限
登记机关
-
人员规模
172人
参保人数
-待补充-
所属地区
江苏 - 无锡
注册地址
无锡市新吴区观山路1号
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C+轮 | 2022-12-23 | 未披露 |
比亚迪 磐衡投资 鼎晖百孚 云晖资本 惠友投资 建信信托投资 龙芯中科 优山资本 苏州国发创投 |
- |
| 2 | B+轮 | 2019-12-21 | 未披露 |
展鹏科技 毅达资本 |
- |
| 3 | A轮 | 2018-02-13 | 未披露 | 锡创投 | - |
| 4 | C轮 | 2022-05-07 | 未披露 |
海通新能源 中信建投资本 致源资本 北京明智大方 金投致源 明智资本 |
- |
| 5 | B轮 | 2019-03-11 | 未披露 | 国经资本 | - |
股东信息
股东信息分析 !
股东信息详情
| 股东及出资信息 | 持股比例 | 认缴出资额(人民币) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(人民币) | 实缴出资日期 | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 傅洁 | 0.3% | 6.4922万人民币 | 2023-08-07 | - | - | - |
| 允泰久盈一号股权投资基金(枣庄)合伙企业(有限合伙) | 2.62% | 56.082万人民币 | 2023-08-07 | - | - | - |
| 共青城众松聚力创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.21% | 25.9688万人民币 | 2023-08-07 | - | - | - |
| 共青城龙芯创壹创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.36% | 29.215万人民币 | 2023-08-07 | - | - | - |
| 北京明智倡新信息技术产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 3.82% | 81.8441万人民币 | 2023-08-07 | - | - | - |
| 南京合翼科技创新投资合伙企业(有限合伙) | 0.91% | 19.4767万人民币 | 2023-08-07 | - | - | - |
| 厦门和合美美产业投资合伙企业(有限合伙) | 1.52% | 32.4611万人民币 | 2023-08-07 | - | - | - |
| 厦门市惠友豪嘉股权投资合伙企业(有限合伙) | 2.89% | 62.0117万人民币 | 2023-08-07 | - | - | - |
| 厦门建达兴邑股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.58% | 33.7596万人民币 | 2023-08-07 | - | - | - |
| 嘉兴宸玥股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.52% | 32.4611万人民币 | 2023-08-07 | - | - | - |
| 嘉兴市创启开盈创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.09% | 1.9753万人民币 | 2023-08-07 | - | - | - |
| 展鹏科技股份有限公司 | 2.07% | 44.45万人民币 | 2023-08-07 | - | - | - |
| 常呈建 | 0.55% | 11.8519万人民币 | 2023-08-07 | - | - | - |
| 常州邑宏创业投资合伙企业(有限合伙) | 2.31% | 49.383万人民币 | 2023-08-07 | - | - | - |
| 廖海涛 | 32.5% | 696.3342万人民币 | 2023-08-07 | - | - | - |
| 成都中科创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.18% | 3.9265万人民币 | 2023-08-07 | - | - | - |
| 扬州正为一号股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.91% | 19.4767万人民币 | 2023-08-07 | - | - | - |
| 无锡中科熠芯产业投资合伙企业(有限合伙) | 0.23% | 4.9383万人民币 | 2023-08-07 | - | - | - |
| 无锡云晖三期新汽车产业投资管理合伙企业(有限合伙) | 0.61% | 12.9844万人民币 | 2023-08-07 | - | - | - |
| 无锡嘉泰高新创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.47% | 10.1531万人民币 | 2023-08-07 | - | - | - |
| 无锡邑睿浩企业管理中心(有限合伙) | 3.94% | 84.4233万人民币 | 2023-08-07 | - | - | - |
| 无锡邑越微电子企业(有限合伙) | 13.92% | 298.15万人民币 | 2023-08-07 | - | - | - |
| 无锡金控远东投资企业(有限合伙) | 5.39% | 115.56万人民币 | 2023-08-07 | - | - | - |
| 无锡金程和风创业投资合伙企业(有限合伙) | 3.11% | 66.67万人民币 | 2023-08-07 | - | - | - |
| 无锡金程新高投资合伙企业(有限合伙) | 1.83% | 39.1517万人民币 | 2023-08-07 | - | - | - |
| 杭州鼎晖宏垣股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.45% | 9.7383万人民币 | 2023-08-07 | - | - | - |
| 林静媛 | 0.3% | 6.4922万人民币 | 2023-08-07 | - | - | - |
| 比亚迪股份有限公司 | 9.22% | 197.532万人民币 | 2023-08-07 | - | - | - |
| 深圳中深新创股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.82% | 38.9533万人民币 | 2023-08-07 | - | - | - |
| 苏州国发科技创新投资企业(有限合伙) | 0.3% | 6.4922万人民币 | 2023-08-07 | - | - | - |
| 辽宁海通新动能股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.92% | 19.7532万人民币 | 2023-08-07 | - | - | - |
| 金培荣 | 0.83% | 17.7779万人民币 | 2023-08-07 | - | - | - |
| 黄伟街 | 0.3% | 6.4922万人民币 | 2023-08-07 | - | - | - |
风险信息
法律信息
立案信息
| 序号 | 案号 | 案由 | 当事人 | 法院名称 | 立案日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2024)苏0211民初7686号 | 股东出资纠纷 |
|
无锡市滨湖区人民法院 | 2024-08-06 |
| 2 | (2020)苏02民终5074号 | 劳动合同纠纷 |
|
江苏省无锡市中级人民法院 | 2020-11-16 |
开庭公告
| 序号 | 案号 | 案由 | 当事人 | 身份 | 开庭日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2024)苏0211民初7686号 | 股东出资纠纷 |
|
其他 | 2024-10-15 |
| 2 | (2024)苏0211民初7686号 |
|
2024-08-19 | ||
| 3 | (2024)苏0211民初7686号 |
|
2024-08-19 | ||
| 4 | (2024)苏0211民初7686号 | 股东出资纠纷 |
|
原告 | 2024-08-15 |
| 5 | (2024)苏0211诉前调1314号 | 股东出资纠纷 |
|
原告 | 2024-04-09 |
法庭公告
| 序号 | 公告类型 | 当事人 | 案由 | 公告法院 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 裁判文书 |
|
股东出资纠纷 | 无锡市滨湖区人民法院 | 2024-11-13 |
| 2 | 起诉状副本及开庭传票 | - | 无锡市滨湖区人民法院 | 2024-08-28 | |
| 3 | 起诉状副本及开庭传票 |
|
股东出资纠纷 | 无锡市滨湖区人民法院 | 2024-08-28 |