浙江阳光照明电器集团股份有限公司
工商信息
公司名称
浙江阳光照明电器集团股份有限公司
曾用名
-
英文名
Zhejiang Yankon Group Co.,Ltd.
法定代表人
陈卫
登记状态
-
成立日期
1997-07-16 00:00:00
注册资本
141465.96 万元
实缴资本
96806.86 万元
核准日期
-
统一社会信用代码
91330000146150706G
组织机构代码
-
工商注册号
330000000009109
纳税人识别号
91330000146150706G
进出口企业代码
-
所属行业
大消费
企业类型
营业期限
至
登记机关
-
人员规模
4041
参保人数
-待补充-
所属地区
浙江 - 绍兴市
注册地址
浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段568号
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 定向增发 | 2020-12-31 | 未披露 | 行知创投 | - |
| 2 | IPO | 2000-07-20 | 3.79亿人民币 | 公开发行 | - |
| 3 | 定向增发 | 2015-12-31 | 未披露 | 中投公司 | - |
投资事件
| 被投公司 | 融资轮次 | 事件时间 | 融资金额 | 估值/市值 | 出让比例 | 投资方 | 新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
企业规模分析
企业规模历史变动
公司资产负债构成
资产构成
负债构成
增长分析
总资产增长率
| 指标/年度 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产增长率 | 0.00% | 12.00% | 19.37% | 128.55% | 14.45% | 13.74% | 7.97% | 20.92% | 17.91% | 24.75% | 13.75% | 2.67% | 13.01% | 21.15% | 18.68% | 29.32% | 7.00% | 1.51% | 13.62% | 11.72% | 15.18% | 1.64% | -3.98% | 2.18% | -5.08% | -9.44% | -3.33% | -1.78% |
| 净资产增长率 | 0.00% | 4.25% | 2.89% | 468.25% | 14.85% | 10.15% | 2.56% | 11.88% | 6.59% | 17.50% | 11.60% | 8.91% | -1.35% | 10.32% | 16.76% | 75.87% | 8.19% | 7.23% | 7.28% | 8.59% | 5.61% | 7.02% | 0.66% | 4.92% | -6.08% | -2.44% | 0.67% | -2.40% |
| 营业收入增长率 | 0.00% | 4.45% | 17.03% | 78.81% | 92.24% | -30.65% | 26.88% | 43.20% | 48.88% | 53.63% | 3.80% | 8.36% | -7.81% | 24.52% | 8.48% | 10.13% | 22.22% | 2.59% | 30.97% | 3.18% | 14.68% | 11.47% | -5.34% | -9.32% | -11.55% | -12.50% | -17.58% | 3.27% |
| 净利润增长率 | 0.00% | 12.30% | 13.44% | 105.02% | 44.50% | -18.98% | 0.87% | 16.52% | 46.14% | 38.08% | -4.72% | -11.17% | 18.39% | 38.80% | 22.14% | -4.08% | 9.61% | 26.80% | 22.06% | 29.11% | -10.50% | -4.33% | 26.04% | -2.94% | -35.14% | -43.62% | 23.56% | -5.28% |
经营能力
营业利润及营业利润率
净利润
净资产收益率
行业对比
总资产对比
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 总资产(亿) | 营业收入(亿) | 净利润(亿) | 净资产收益率(%) | 归属母公司股东权益合计(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NO.1
|
SZ000541 | 佛山照明 | 171.60 | 90.48 | 5.23 | 4.04% | - |
|
NO.2
|
SZ200541 | 粤照明B | 171.60 | 90.48 | 5.23 | 4.04% | - |
|
NO.3
|
SH603515 | 欧普照明 | 96.77 | 70.96 | 9.05 | 0.92% | - |
|
NO.4
|
SH605365 | 立达信 | 66.76 | 68.07 | 4.18 | 7.50% | - |
|
NO.5
|
SH603303 | 得邦照明 | 59.52 | 44.31 | 3.45 | 2.25% | - |
|
NO.6
|
SH600261 | 阳光照明 | 52.88 | 31.76 | 2.08 | -2.40% | - |
|
NO.7
|
SZ002724 | 海洋王 | 35.39 | 17.14 | -3.37 | -13.60% | - |
|
NO.8
|
SZ300625 | 三雄极光 | 31.47 | 20.78 | 0.48 | -5.43% | - |
|
NO.9
|
SZ301362 | 民爆光电 | 30.98 | 16.41 | 2.27 | -0.74% | - |
|
NO.10
|
SZ002723 | 小崧股份 | 27.16 | 15.29 | -2.17 | -17.40% | - |