宁波燕园恒德股权投资有限公司
燕创资本
VC/PC
燕创资本旗下已拥有股权投资、证券投资、上市公司合作与并购重组三大业务板块,控股或参股、合伙人团队直接或间接控制的风险投资基金、产业基金、母基金、证券投资基金等总体管理规模超过60亿元人民币;已备案的私募基金管理人5家,已备案的私募基金超过30支;对外投资项目超过50个,致力于先进制造、大健康、新一代信息技术、消费升级等行业。
投资领域分布
基金管理人
共 5 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 注册地区 | 备案时间 | 注册资本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁波守仁新原力私募基金管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 330000 | 2018-02-11 | 5,000 |
| 2 | 杭州燕园方融投资管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 330000 | 2017-12-11 | 1,000 |
| 3 | 宁波姚商燕创私募基金管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 330000 | 2017-07-12 | 6,000 |
| 4 | 上海燕创德恒私募基金管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 310100 | 2016-09-19 | 1,000 |
| 5 | 宁波绿河燕园投资管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 330000 | 2016-08-24 | 500 |
管理基金
共 63 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 备案时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宁波绿河晨晟创业投资合伙企业(有限合伙) | 创业投资基金 | 2016-09-29 |
| 2 | 宁波首科生物创业投资合伙企业(有限合伙) | 创业投资基金 | 2016-08-16 |
| 3 | 宁波绿河嘉尚投资合伙企业(有限合伙) | 股权投资基金 | 2016-12-27 |
| 4 | 宁波首科淮海投资合伙企业(有限合伙) | 股权投资基金 | 2016-12-27 |
| 5 | 宁波丰晨世纪创业投资合伙企业(有限合伙) | 创业投资基金 | 2017-01-03 |
...