吉林亚泰(集团)股份有限公司
工商信息
公司名称
吉林亚泰(集团)股份有限公司
曾用名
吉林亚泰实业股份有限公司
英文名
JILIN YATAI (GROUP) CO., LTD.
法定代表人
陈铁志
登记状态
-
成立日期
1993-11-09 00:00:00
注册资本
32.49 万元
实缴资本
32.49 万元
核准日期
2022-09-22
统一社会信用代码
91220000123961012F
组织机构代码
123961012
工商注册号
220000000023084
纳税人识别号
91220000123961012F
进出口企业代码
-
所属行业
房地产业
企业类型
营业期限
2009-06-29至
登记机关
-
人员规模
13948
参保人数
-待补充-
所属地区
吉林省 - 长春市
注册地址
吉林省长春市吉林大路1801号
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 定向增发 | 2022-09-30 | 未披露 | 中信证券 | - |
| 2 | 定向增发 | 2021-10-08 | 未披露 | 海螺水泥 | - |
| 3 | IPO | 1995-11-15 | 1270.15万人民币 | 公开发行 | - |
| 4 | 定向增发 | 2016-03-31 | 未披露 |
吉林敖东 冀东水泥 合信昌投资 |
- |
| 5 | 定向增发 | 2007-12-27 | 未披露 | 财信证券 | - |
投资事件
| 被投公司 | 融资轮次 | 事件时间 | 融资金额 | 估值/市值 | 出让比例 | 投资方 | 新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
企业规模分析
企业规模历史变动
公司资产负债构成
资产构成
负债构成
增长分析
总资产增长率
| 指标/年度 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产增长率 | 0.00% | 10.06% | 13.43% | 223.83% | 68.89% | 16.77% | 20.17% | 20.26% | 9.23% | 18.45% | 11.04% | 11.12% | 26.21% | 16.03% | 27.99% | 34.19% | 39.15% | 28.10% | 27.29% | 12.92% | 9.36% | 0.71% | -3.55% | 12.19% | 0.94% | 1.17% | -1.88% | -3.33% | -4.72% | -15.19% | -7.29% |
| 净资产增长率 | 0.00% | 24.55% | 55.82% | 96.18% | 248.49% | 2.94% | 40.60% | 4.59% | 8.96% | 20.72% | 10.75% | 0.34% | 9.64% | 78.82% | 5.96% | 46.49% | 9.16% | 23.99% | 7.54% | 3.86% | 0.37% | 18.90% | -0.55% | 33.81% | -2.22% | -1.40% | -1.91% | -10.23% | -27.05% | -41.23% | -51.70% |
| 营业收入增长率 | 0.00% | -76.99% | 449.40% | 228.01% | 32.41% | 5.06% | 34.60% | 4.07% | 36.29% | 6.66% | 26.72% | 5.74% | 41.46% | 35.47% | 11.03% | 35.82% | 32.92% | 43.80% | -0.64% | 15.68% | 7.49% | -23.82% | -0.01% | 60.34% | -19.97% | 20.40% | 14.62% | 0.80% | -34.02% | -28.65% | -22.02% |
| 净利润增长率 | 0.00% | 13.23% | 2.23% | 128.11% | 67.94% | -12.55% | 37.76% | -30.68% | 5.85% | -63.05% | 114.19% | -36.71% | 130.89% | 283.63% | -37.00% | 152.60% | -33.70% | 86.12% | -55.36% | -52.52% | -27.11% | -414.50% | 118.33% | 1.00% | -111.00% | 9.15% | -41.83% | -482.66% | -175.56% | -13.27% | 29.08% |
经营能力
营业利润及营业利润率
净利润
净资产收益率
行业对比
总资产对比
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 总资产(亿) | 营业收入(亿) | 净利润(亿) | 净资产收益率(%) | 归属母公司股东权益合计(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NO.1
|
SH600089 | 特变电工 | 2,079.57 | 978.67 | 35.98 | 2.94% | - |
|
NO.2
|
SZ000652 | 泰达股份 | 453.82 | 190.66 | -2.04 | -2.83% | - |
|
NO.3
|
SH600881 | 亚泰集团 | 422.40 | 72.15 | -35.29 | -51.70% | - |
|
NO.4
|
SH600682 | 南京新百 | 262.25 | 67.00 | 3.66 | 2.09% | - |
|
NO.5
|
SH600673 | 东阳光 | 253.61 | 121.99 | 3.75 | -6.77% | - |
|
NO.6
|
SZ002758 | 浙农股份 | 185.12 | 419.76 | 7.66 | 2.28% | - |
|
NO.7
|
SZ000753 | 漳州发展 | 121.63 | 33.02 | 0.89 | 31.37% | - |
|
NO.8
|
SH600805 | 悦达投资 | 95.87 | 30.33 | 0.02 | 5.98% | - |
|
NO.9
|
SZ000632 | 三木集团 | 85.17 | 104.81 | -5.14 | -29.06% | - |
|
NO.10
|
SZ000631 | 顺发恒能 | 76.78 | 3.13 | 0.91 | 2.70% | - |