许继电气股份有限公司
上市信息
股票名称
许继电气
股票代码
SZ000400
交易所
SZ
当前价格
22.84
涨跌额
+1.71
涨跌幅
0.175
今开
22.590000
最高
22.930000
最低
22.410000
昨收
22.800000
成交量
23068400.00
成交额
525486792.00
市盈率-TTM
28.836
市净率
1.882
总市值
23263870178.76
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国电气装备集团有限公司 | 3.86亿 | 不变 | 37.91% | 不变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 8863.96万 | -1297.88万 | 8.70% | -12.77% | 流通A股 |
| 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 1974.95万 | -10.00万 | 1.94% | -0.50% | 流通A股 |
| 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 1900.00万 | 不变 | 1.86% | 不变 | 流通A股 |
| 阿布达比投资局 | 731.64万 | 110.66万 | 0.72% | 17.82% | 流通A股 |
| 华润深国投信托有限公司-华润信托·淡水泉平衡5期集合资金信托计划 | 725.58万 | 72.42万 | 0.71% | 11.09% | 流通A股 |
| 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 683.27万 | -8.69万 | 0.67% | -1.26% | 流通A股 |
| 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 583.37万 | -11.27万 | 0.57% | -1.90% | 流通A股 |
| 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 559.40万 | 新进 | 0.55% | 新进 | 流通A股 |
| 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 559.26万 | 新进 | 0.55% | 新进 | 流通A股 |
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 许继电气:关于聘任总经理的公告 | 2026-10-15 |
| 许继电气:九届四十二次董事会决议公告 | 2026-10-15 |
| 许继电气:关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 | 2026-09-18 |
| 许继电气:2026年半年度分红派息实施公告 | 2026-09-18 |
| 许继电气:投资者关系活动记录表2026年8月26日 | 2026-08-26 |
| 许继电气:九届四十一次董事会决议公告 | 2026-08-20 |
| 许继电气:关于中电装财务有限公司的风险持续评估报告 | 2026-08-20 |
| 许继电气:2026年半年度报告摘要 | 2026-08-20 |
| 许继电气:关于举行2026年半年度业绩说明会的公告 | 2026-08-20 |
| 许继电气:2026年半年度财务报告 | 2026-08-20 |
...