北京星网宇达科技股份有限公司
上市信息
股票名称
星网宇达
股票代码
SZ002829
交易所
SZ
当前价格
20.46
涨跌额
-0.24
涨跌幅
-0.292
今开
20.640000
最高
20.740000
最低
20.350000
昨收
20.520000
成交量
5180099.00
成交额
106240153.00
市盈率-TTM
-3474.155
市净率
2.517
总市值
4251780201.24
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 迟家升 | 4861.09万 | 30.19万 | 23.39% | 0.62% | 受限流通股,流通A股 |
| 李国盛 | 3356.74万 | 不变 | 16.15% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 星网宇达:2026年第一次临时股东会决议公告 | 2026-09-18 |
| 星网宇达:北京市康达律师事务所关于北京星网宇达科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书 | 2026-09-18 |
| 星网宇达:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 2026-08-21 |
| 星网宇达:信息披露事务管理制度(2026年8月修订) | 2026-08-21 |
| 星网宇达:董事、高级管理人员离职管理制度(2026年8月) | 2026-08-21 |
| 星网宇达:董事会战略委员会工作细则(2026年8月修订) | 2026-08-21 |
| 星网宇达:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 | 2026-08-21 |
| 星网宇达:总经理工作细则(2026年8月修订) | 2026-08-21 |
| 星网宇达:关于公司及子公司拟申请银行授信额度续期及公司为子公司提供授信担保的公告 | 2026-08-21 |
| 星网宇达:关于归还部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 | 2026-08-21 |
...