北京星网宇达科技股份有限公司
上市信息
股票名称
星网宇达
股票代码
SZ002829
交易所
SZ
当前价格
26.02
涨跌额
-0.24
涨跌幅
-3.271
今开
26.800000
最高
26.810000
最低
25.800000
昨收
26.900000
成交量
6878100.00
成交额
180039806.00
市盈率-TTM
-3474.155
市净率
3.146
总市值
5407200431.88
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 迟家升 | 4861.09万 | 30.19万 | 23.39% | 0.62% | 受限流通股,流通A股 |
| 李国盛 | 3356.74万 | 不变 | 16.15% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
股票公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 星网宇达:关于2025年第三季度报告的更正公告 | 2026-01-31 |
| 星网宇达:2025年三季度报告(更正后) | 2026-01-31 |
| 星网宇达:2025年度业绩预告 | 2026-01-31 |
| 星网宇达:关于续签一致行动协议的公告 | 2026-01-27 |
| 星网宇达:关于变更签字合伙人的公告 | 2025-11-27 |
| 星网宇达:2025年第二次临时股东大会决议公告 | 2025-11-07 |
| 星网宇达:关于恢复军队采购网采购活动的提示性公告 | 2025-11-07 |
| 星网宇达:北京市康达律师事务所关于北京星网宇达科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书 | 2025-11-07 |
| 星网宇达:关于召开公司2025年第二次临时股东大会通知的公告 | 2025-10-20 |
| 星网宇达:2025年三季度报告 | 2025-10-20 |
...