深圳新宙邦科技股份有限公司
上市信息
股票名称
新宙邦
股票代码
SZ300037
交易所
SZ
当前价格
60.4
涨跌额
0.00
涨跌幅
-5.433
今开
64.150000
最高
64.280000
最低
60.060000
昨收
63.870000
成交量
20985029.00
成交额
1301708013.00
市盈率-TTM
26.889
市净率
4.152
总市值
45534740251.20
IPO信息
公司名称
深圳新宙邦科技股份有限公司
当前状态
已受理
上市板块
主板
交易所
HK
计划融资金额(亿)
-
受理日期
2026-01-27
最后更新日期
2026-01-27
保荐机构
-
律所
-
会计事务所
-
评估机构
-
发行人
-
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 覃九三 | 1.03亿 | 不变 | 13.71% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
| 周达文 | 5680.62万 | 不变 | 7.58% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
| 钟美红 | 4482.56万 | 不变 | 5.98% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
| 郑仲天 | 4210.41万 | 不变 | 5.62% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
| 东方新能源汽车主题混合 | 2588.27万 | 72.92万 | 3.45% | 2.90% | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 2414.61万 | -138.10万 | 3.22% | -5.41% | 流通A股 |
| 张桂文 | 2337.16万 | 不变 | 3.12% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
| 睿远成长价值混合A | 1472.48万 | -69.07万 | 1.96% | -4.48% | 流通A股 |
| 邓永红 | 1080.86万 | 不变 | 1.44% | 不变 | 流通A股 |
| 赵志明 | 898.16万 | 不变 | 1.20% | 不变 | 流通A股 |
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 新宙邦:2026年半年度业绩预告 | 2026-07-09 |
| 新宙邦:关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 | 2026-07-02 |
| 新宙邦:关于变更持续督导保荐代表人的公告 | 2026-06-26 |
| 新宙邦:北京市中伦(深圳)律师事务所关于深圳新宙邦科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书 | 2026-06-26 |
| 新宙邦:2026年第二次临时股东会决议公告 | 2026-06-26 |
| 新宙邦:深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告(2025年度) | 2026-06-26 |
| 新宙邦:关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告 | 2026-06-23 |
| 新宙邦:关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 | 2026-06-11 |
| 新宙邦:《公司章程》(2026年6月) | 2026-06-11 |
| 新宙邦:关于召开2026年第二次临时股东会的通知 | 2026-06-11 |
...