新希望六和股份有限公司
上市信息
股票名称
新希望
股票代码
SZ000876
交易所
SZ
当前价格
6.61
涨跌额
+0.03
涨跌幅
-3.785
今开
6.830000
最高
6.890000
最低
6.590000
昨收
6.870000
成交量
53039710.00
成交额
353565106.00
市盈率-TTM
20.175
市净率
1.58
总市值
29763344316.57
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南方希望实业有限公司 | 13.29亿 | 不变 | 29.24% | 不变 | 流通A股 |
| 新希望-德邦证券-23希望E1担保及信托财产专户 | 10.63亿 | 2.78亿 | 23.38% | 35.49% | 流通A股 |
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 新希望:2026年5月销售情况简报 | 2026-06-09 |
| 新希望:关于召开2025年年度股东会的通知 | 2026-06-06 |
| 新希望:第十届董事会第十六次会议决议公告 | 2026-06-06 |
| 新希望:关于对公司2026年度融资担保额度进行预计的公告 | 2026-06-06 |
| 新希望:第十届董事会第十五次会议决议公告 | 2026-05-26 |
| 新希望:2026年4月销售情况简报 | 2026-05-09 |
| 新希望:2026年04月30日投资者关系活动记录表 | 2026-05-06 |
| 新希望:2025年年度报告 | 2026-04-29 |
| 新希望:前次募集资金使用情况报告 | 2026-04-29 |
| 新希望:董事和高级管理人员薪酬管理制度 | 2026-04-29 |
...