上海新通联包装股份有限公司
上市信息
股票名称
新通联
股票代码
SH603022
交易所
SH
当前价格
10.4
涨跌额
+0.05
涨跌幅
1.861
今开
10.290000
最高
10.490000
最低
10.210000
昨收
10.210000
成交量
3743400.00
成交额
38951626.00
市盈率-TTM
24.145
市净率
2.537
总市值
2080000000.00
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 曹文洁 | 8054.00万 | -164.84万 | 40.27% | -2.01% | 流通A股 |
| 芜湖远澈毕方投资中心(有限合伙) | 2090.37万 | 不变 | 10.45% | 不变 | 流通A股 |
股票公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 新通联:新通联持股5%以上股东减持股份计划公告 | 2025-11-07 |
| 新通联:新通联关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 | 2025-11-07 |
| 新通联:新通联2025年第三季度报告 | 2025-10-29 |
| 新通联:新通联2025年第二次临时股东会决议公告 | 2025-09-03 |
| 新通联:北京盈科(上海)律师事务所关于公司2025年第二次临时股东会法律意见书 | 2025-09-03 |
| 新通联:新通联2025年第二次临时股东会会议材料 | 2025-08-27 |
| 新通联:新通联关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 | 2025-08-21 |
| 新通联:新通联持股5%以上股东减持股份结果公告 | 2025-08-20 |
| 新通联:新通联持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告 | 2025-08-20 |
| 新通联:新通联关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告 | 2025-08-19 |
...