浙江省新能源投资集团股份有限公司
上市信息
股票名称
浙江新能
股票代码
SH600032
交易所
SH
当前价格
8.11
涨跌额
-0.01
涨跌幅
1.629
今开
7.980000
最高
8.130000
最低
7.980000
昨收
7.980000
成交量
12788600.00
成交额
103114642.00
市盈率-TTM
21.822
市净率
1.506
总市值
19501916877.64
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江省能源集团有限公司 | 14.40亿 | 不变 | 59.88% | 不变 | 受限流通股 |
| 浙江新能能源发展有限公司 | 4.32亿 | 不变 | 17.97% | 不变 | 受限流通股 |
| 中国长江电力股份有限公司 | 1.03亿 | 不变 | 4.28% | 不变 | 受限流通股 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 2555.49万 | 9900.00 | 1.06% | 0.04% | 受限流通股 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 1304.78万 | 5800.00 | 0.54% | 0.04% | 受限流通股 |
| 浙江广杰投资管理有限公司 | 1082.25万 | 不变 | 0.45% | 不变 | 受限流通股 |
| 国新国同(杭州)股权投资有限公司-杭州微同股权投资合伙企业(有限合伙) | 1082.25万 | 不变 | 0.45% | 不变 | 受限流通股 |
| 金鹰基金-南方电网资本控股有限公司-金鹰优选88号单一资产管理计划 | 1082.25万 | 不变 | 0.45% | 不变 | 受限流通股 |
| 兴银理财有限责任公司-兴银理财鸿利兴睿远航一年封闭式2号权益类理财产品 | 1071.43万 | 不变 | 0.45% | 不变 | 受限流通股 |
| 云南能投资本投资有限公司 | 974.03万 | 不变 | 0.41% | 不变 | 受限流通股 |
| 青岛市科技风险投资有限公司-青岛华资盛通股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 974.03万 | 不变 | 0.41% | 不变 | 受限流通股 |
| 丽水市富处股权投资合伙企业(有限合伙) | 974.03万 | 不变 | 0.41% | 不变 | 受限流通股 |
| 浙江空港资本控股有限公司 | 974.03万 | 不变 | 0.41% | 不变 | 受限流通股 |
股票公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 浙江新能:2025年第四季度投资者关系活动记录表 | 2026-01-19 |
| 浙江新能:浙江新能关于持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告 | 2026-01-17 |
| 浙江新能:浙江新能2025年发电量完成情况公告 | 2026-01-17 |
| 浙江新能:浙江新能关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 | 2025-12-20 |
| 浙江新能:浙江新能2025年第六次临时股东会法律意见书 | 2025-12-20 |
| 浙江新能:浙江新能2025年第六次临时股东会决议公告 | 2025-12-20 |
| 浙江新能:浙江新能第三届董事会第一次会议决议公告 | 2025-12-20 |
| 浙江新能:浙江新能2025年第六次临时股东会会议资料 | 2025-12-12 |
| 浙江新能:浙江新能关于向控股子公司增资暨关联交易的公告 | 2025-12-04 |
| 浙江新能:浙江新能第二届董事会第三十四次会议决议公告 | 2025-12-04 |
...