信达证券股份有限公司
上市信息
股票名称
信达证券
股票代码
SH601059
交易所
SH
当前价格
17.83
涨跌额
+0.14
涨跌幅
0.056
今开
17.830000
最高
17.860000
最低
17.780000
昨收
17.820000
成交量
26641521.00
成交额
474484199.00
市盈率-TTM
29.869
市净率
2.839
总市值
57822690000.00
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 25.51亿 | 不变 | 78.67% | 不变 | 受限流通股 |
| 中泰创业投资(上海)有限公司 | 1.40亿 | 不变 | 4.32% | 不变 | 受限流通股 |
| 中天金投有限公司 | 6000.00万 | 不变 | 1.85% | 不变 | 受限流通股 |
| 武汉昊天光电有限公司 | 6000.00万 | 不变 | 1.85% | 不变 | 受限流通股 |
| 深圳市前海园区运营有限公司 | 5000.00万 | 不变 | 1.54% | 不变 | 受限流通股 |
| 永信国际投资(集团)有限公司 | 4000.00万 | 不变 | 1.23% | 不变 | 受限流通股 |
| 中海信托股份有限公司 | 1530.00万 | 不变 | 0.47% | 不变 | 受限流通股 |
| 龙士学 | 701.49万 | 152.47万 | 0.22% | 27.77% | 流通A股 |
| 国泰中证全指证券公司ETF | 563.27万 | 新进 | 0.17% | 新进 | 流通A股 |
| 徐琦 | 515.00万 | 新进 | 0.16% | 新进 | 流通A股 |
股票公告
...