浙江仙琚制药股份有限公司
上市信息
股票名称
仙琚制药
股票代码
SZ002332
交易所
SZ
当前价格
9.22
涨跌额
+0.14
涨跌幅
1.766
今开
9.110000
最高
9.240000
最低
9.030000
昨收
9.060000
成交量
24730520.00
成交额
226772240.00
市盈率-TTM
19.389
市净率
1.522
总市值
9120468864.52
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 仙居县产业投资发展集团有限公司 | 2.13亿 | 不变 | 21.55% | 不变 | 流通A股 |
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 仙琚制药:关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告 | 2026-01-30 |
| 仙琚制药:关于签订共同授权合作产品中国境内推广服务商三方协议及相关协议的公告 | 2026-01-17 |
| 仙琚制药:关于子公司收到保险赔付的公告 | 2026-01-15 |
| 仙琚制药:关于取得倍他米松磷酸钠注射液境内生产药品注册证书的公告 | 2026-01-09 |
| 仙琚制药:仙琚制药2025年第三次临时股东大会决议公告 | 2025-12-20 |
| 仙琚制药:关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告 | 2025-12-20 |
| 仙琚制药:仙琚制药第九届董事会第一次会议决议公告 | 2025-12-20 |
| 仙琚制药:上海市锦天城律师事务所关于仙琚制药2025年第三次临时股东大会法律意见书 | 2025-12-20 |
| 仙琚制药:关于选举第九届董事会职工代表董事的公告 | 2025-12-20 |
| 仙琚制药:关于雌二醇片、雌二醇地屈孕酮片复合包装药品注册申请获得受理的公告 | 2025-12-19 |
...