北京卫蓝新能源科技股份有限公司
卫蓝
化学原料和化学制品制造业
北京卫蓝新能源科技股份有限公司 (曾用名:北京卫蓝新能源科技有限公司) ,成立于2016年,卫蓝新能源成员,位于北京市,是一家以从事化学原料和化学制品制造业为主的企业。企业注册资本40000万人民币,超过了98%的北京市同行,实缴资本40000万人民币,并已于2023年完成了D+轮。
地址信息
| 名称 | 国家 | 电话 | 邮箱 | 详细地址 |
|---|---|---|---|---|
| 北京卫蓝新能源科技股份有限公司 | 北京 - 北京 | 010-8215**** 1581110**** 1861167**** 1326138**** | xjli@welion.cn jwliu@solidstatelion.com hgyu@solidstatelion.com | 北京市房山区普安路91号院8号门 |
荣誉资质
| 序号 | 榜单名称 | 注册号 | 发布时间 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 独角兽企业 | - | 2025-07-18 | 2024年GEI中国独角兽企业名单 |
| 2 | 独角兽企业 | - | 2025-07-18 | 2024年GEI中国独角兽企业名单 |
| 3 | 高新企业 | GR202411000973 | 2024-11-29 | 对北京市认定机构2024年认定报备的第二批高新技术企业进行备案的公告 |
| 4 | 高新企业 | GR202411000973 | 2024-11-29 | 对北京市认定机构2024年认定报备的第二批高新技术企业进行备案的公告 |
| 5 | 独角兽企业 | - | 2024-06-17 | - |
企业画像
相关新闻
| 序号 | 新闻标题 | 新闻源 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 卫蓝新能源申请全固态电池极片及其制备方法专利,有效... | 金融界 | 2026-05-22 |
| 2 | 告别概念混战:固态电池国标将落地,产业链加快竞速 | 同花顺 | 2026-05-13 |
| 3 | 告别概念混战:固态电池国标将落地,产业链加快竞速 | 同花顺财经 | 2026-05-13 |
| 4 | 2027年新能源车将全面升级,现在购车或错失未来良机 | 易车网 | 2026-05-09 |
| 5 | 【演讲嘉宾】卫蓝新能源北京研究院副院长陈牧确认出席... | 电池网 | 2026-05-06 |
| 6 | 卫蓝新能源申请极片添加剂专利,提高电池的电化学性能... | 金融界 | 2026-05-04 |
| 7 | 卫蓝新能源启动创业板IPO 拟成A股首家固态电池上市企... | 经济观察网 | 2026-04-24 |
| 8 | “固态电池第一股”要来了!清华团队卖电池,越卖越亏,三... | 东方财富网 | 2026-04-20 |
| 9 | 求购长征火箭老股份额;求购多家机器人公司老股份额 | ZAKER | 2026-04-17 |
| 10 | 递表港交所,昆山这家公司角逐“固态电池第一股” | 新华报业网 | 2026-04-15 |
...