北京卫蓝新能源科技股份有限公司
卫蓝
化学原料和化学制品制造业
北京卫蓝新能源科技股份有限公司 (曾用名:北京卫蓝新能源科技有限公司) ,成立于2016年,卫蓝新能源成员,位于北京市,是一家以从事化学原料和化学制品制造业为主的企业。企业注册资本40000万人民币,超过了98%的北京市同行,实缴资本40000万人民币,并已于2023年完成了D+轮。
地址信息
| 名称 | 国家 | 电话 | 邮箱 | 详细地址 |
|---|---|---|---|---|
| 北京卫蓝新能源科技股份有限公司 | 北京 - 北京 | 010-8215**** 1581110**** 1861167**** 1326138**** | xjli@welion.cn jwliu@solidstatelion.com hgyu@solidstatelion.com | 北京市房山区窦店普安路91号院4号楼一层108室 |
荣誉资质
| 序号 | 榜单名称 | 注册号 | 发布时间 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 独角兽企业 | - | 2025-07-18 | 2024年GEI中国独角兽企业名单 |
| 2 | 独角兽企业 | - | 2025-07-18 | 2024年GEI中国独角兽企业名单 |
| 3 | 高新企业 | GR202411000973 | 2024-11-29 | 对北京市认定机构2024年认定报备的第二批高新技术企业进行备案的公告 |
| 4 | 高新企业 | GR202411000973 | 2024-11-29 | 对北京市认定机构2024年认定报备的第二批高新技术企业进行备案的公告 |
| 5 | 独角兽企业 | - | 2024-06-17 | - |
企业画像
相关新闻
| 序号 | 新闻标题 | 新闻源 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 半月内在滨州连设两公司 储能龙头海博思创加码投资山... | 同花顺 | 2026-08-24 |
| 2 | 半月内在滨州连设两公司,北京储能龙头海博思创已布局... | 澎湃新闻 | 2026-08-24 |
| 3 | 固态电池 IPO 潮来袭,行业盈利拐点未至 | 电子工程专辑 | 2026-08-19 |
| 4 | 卫蓝新能源还要再融20亿,固态电池是真风口还是资本游... | 界面新闻 | 2026-08-16 |
| 5 | 固态电池“双雄”清陶与卫蓝竞逐IPO,谁能率先叩响资本市... | ZAKER | 2026-08-16 |
| 6 | 固态电池“双雄”竞逐IPO:谁将摘得“第一股”? | 东方财富网 | 2026-08-15 |
| 7 | 固态电池独角兽卫蓝新能源冲刺 IPO,20 亿 Pre-IPO 融... | ZAKER资讯 | 2026-08-11 |
| 8 | 卫蓝新能源山西华景和顺800MWh构网型储能项目系统出货 | 电池网 | 2026-08-09 |
| 9 | 16 家新公司 ! 宁德时代、海博思创等打起新“算盘” | ZAKER资讯 | 2026-08-07 |
| 10 | 20亿!固态电池龙头启动Pre-IPO轮融资 | 电子工程专辑 | 2026-08-05 |
...