广州万孚生物技术股份有限公司
上市信息
股票名称
万孚生物
股票代码
SZ300482
交易所
SZ
当前价格
17.23
涨跌额
+0.12
涨跌幅
1.174
今开
17.090000
最高
17.290000
最低
16.880000
昨收
17.030000
成交量
7971096.00
成交额
136368159.00
市盈率-TTM
19.911
市净率
1.491
总市值
8065170695.97
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 李文美 | 9784.40万 | 不变 | 22.01% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
| 王继华 | 4959.47万 | 不变 | 11.16% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
| 广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司 | 4919.56万 | 不变 | 11.07% | 不变 | 流通A股 |
| 广州生物医药与健康产业投资有限公司 | 881.71万 | 364.90万 | 1.98% | 70.61% | 流通A股 |
| 华宝中证医疗ETF | 857.32万 | 53.44万 | 1.93% | 6.65% | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 682.09万 | 185.68万 | 1.53% | 37.40% | 流通A股 |
| 中欧医疗健康混合A | 655.73万 | 新进 | 1.48% | 新进 | 流通A股 |
| 富国新动力灵活配置混合A | 552.88万 | 新进 | 1.24% | 新进 | 流通A股 |
| 阿布达比投资局 | 474.99万 | 新进 | 1.07% | 新进 | 流通A股 |
| 广州万孚生物技术股份有限公司回购专用证券账户 | 355.33万 | 新进 | 0.80% | 新进 | 流通A股 |
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 万孚生物:关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 | 2026-07-01 |
| 万孚生物:关于取得产品注册证的公告 | 2026-06-25 |
| 万孚生物:广州万孚生物技术股份有限公司相关债券2026年跟踪评级报告 | 2026-06-16 |
| 万孚生物:关于职工代表董事辞职及补选职工代表董事的公告 | 2026-06-05 |
| 万孚生物:关于万孚转债恢复转股的提示性公告 | 2026-06-01 |
| 万孚生物:关于调整可转换公司债券转股价格的公告 | 2026-05-25 |
| 万孚生物:2025年年度权益分派实施公告 | 2026-05-25 |
| 万孚生物:关于实施权益分派期间万孚转债暂停转股的提示性公告 | 2026-05-20 |
| 万孚生物:2025年年度股东会会议决议公告 | 2026-05-15 |
| 万孚生物:北京市君合(广州)律师事务所关于广州万孚生物技术股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书 | 2026-05-15 |
...