广州万孚生物技术股份有限公司
上市信息
股票名称
万孚生物
股票代码
SZ300482
交易所
SZ
当前价格
20.92
涨跌额
+0.12
涨跌幅
-0.428
今开
21.020000
最高
21.280000
最低
20.800000
昨收
21.010000
成交量
4275800.00
成交额
90283315.00
市盈率-TTM
19.911
市净率
1.816
总市值
9792335522.24
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 李文美 | 9784.40万 | 不变 | 22.01% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
| 王继华 | 4959.47万 | 不变 | 11.16% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
| 广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司 | 4919.56万 | 不变 | 11.07% | 不变 | 流通A股 |
| 广州生物医药与健康产业投资有限公司 | 881.71万 | 364.90万 | 1.98% | 70.61% | 流通A股 |
| 华宝中证医疗ETF | 857.32万 | 53.44万 | 1.93% | 6.65% | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 682.09万 | 185.68万 | 1.53% | 37.40% | 流通A股 |
| 中欧医疗健康混合A | 655.73万 | 新进 | 1.48% | 新进 | 流通A股 |
| 富国新动力灵活配置混合A | 552.88万 | 新进 | 1.24% | 新进 | 流通A股 |
| 阿布达比投资局 | 474.99万 | 新进 | 1.07% | 新进 | 流通A股 |
| 广州万孚生物技术股份有限公司回购专用证券账户 | 355.33万 | 新进 | 0.80% | 新进 | 流通A股 |
股票公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 万孚生物:关于回购公司股份实施结果暨股份变动公告 | 2025-11-24 |
| 万孚生物:第五届董事会第十七次会议决议公告 | 2025-11-14 |
| 万孚生物:华泰联合证券有限责任公司关于广州万孚生物技术股份有限公司部分募投项目重新论证并暂缓实施的核查意见 | 2025-11-14 |
| 万孚生物:关于部分募投项目重新论证并暂缓实施的公告 | 2025-11-14 |
| 万孚生物:关于公司独立董事辞职的公告 | 2025-11-14 |
| 万孚生物:北京市君合(广州)律师事务所关于广州万孚生物技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书 | 2025-11-11 |
| 万孚生物:2025年第二次临时股东大会会议决议公告 | 2025-11-11 |
| 万孚生物:关于回购公司股份的进展公告 | 2025-11-03 |
| 万孚生物:300482万孚生物投资者关系管理信息20251028 | 2025-10-28 |
| 万孚生物:对外投资管理制度 | 2025-10-27 |
...