Live Ventures Incorporated
Union Square Ventures
VC/PC
UnionSquareVentures成立于2003年,是美国最知名的风险投资机构之一。是一个小型的合作伙伴关系,共管理7个基金超过1亿美元。
投资信息
共 27 条
| 序号 | 公司 | 轮次 | 金额 | 投资时间 | 机构 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boomy | A轮 | 2000万美元 | 2023-06-24 | |
| 2 | Daybreak Health | B轮 | 1300万美元 | 2023-08-08 | |
| 3 | Hume AI | A轮 | 1270万美元 | 2023-01-26 | |
| 4 | Lithos Carbon | 种子轮 | 630万美元 | 2022-10-20 | |
| 5 | Primitives | 种子轮 | 400万美元 | 2022-05-25 |
...