图湃(北京)医疗科技集团股份有限公司
图湃医疗
批发业
图湃(北京)医疗科技集团股份有限公司 (曾用名:北京图湃影像科技有限公司) ,成立于2017年,位于北京市,是一家以从事批发业为主的企业。企业注册资本846.1768万人民币,超过了90%的北京市同行,实缴资本707.9634万人民币,并已于2025年完成了E轮,交易金额5亿人民币。
地址信息
| 名称 | 国家 | 电话 | 邮箱 | 详细地址 |
|---|---|---|---|---|
| 图湃(北京)医疗科技集团股份有限公司 | 北京市 - 北京市 | 010-6158**** 1368310**** 010-5289**** 1381060**** | duxueqing@towardpi.com liuxiaoying@towardpi.com 59460985@qq.com wangqiuyong@topimedical.com 307902609@qq.com | 北京市昌平区科技园区双营西路82号院3号楼1层 |
荣誉资质
| 序号 | 榜单名称 | 注册号 | 发布时间 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高新企业 | - | 2025-12-30 | 对北京市认定机构2025年认定报备的第四批集成电路等领域政策试点高新技术企业进行备案的公示 |
| 2 | 专精特新企业 | - | 2024-10-11 | 北京市2021年度专精特新中小企业到期复核通过的企业名单 |
| 3 | 专精特新企业 | - | 2024-10-11 | 北京市2021年度专精特新中小企业到期复核通过的企业名单 |
| 4 | 专精特新企业 | - | 2024-10-11 | 北京市2021年度专精特新中小企业到期复核通过的企业名单 |
| 5 | 专精特新小巨人 | - | 2024-09-03 | 第六批专精特新“小巨人”企业公示名单 |
企业画像
相关新闻
| 序号 | 新闻标题 | 新闻源 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 昌发展集团参与图湃医疗Pre-IPO轮融资 助力其冲击“科... | 新京报 | 2026-03-31 |
| 2 | 昌发展集团参与图湃医疗Pre-IPO轮融资 助力其冲击“科... | 挖贝网 | 2026-03-31 |
| 3 | 首程控股(00697.HK)披露追加投资图湃医疗公告,3月26日... | 证券之星 | 2026-03-26 |
| 4 | 图湃医疗完成4亿元Pre-IPO轮融资,成都科创投集团领投 | 投资界 | 2026-03-26 |
| 5 | 首程控股追加投资图湃医疗 | 同花顺财经 | 2026-03-26 |
| 6 | 【投融资动态】图湃医疗Pre-IPO轮融资,融资额近4亿人... | 中金在线 | 2026-03-26 |
| 7 | 昌平发展打造北京首个智能眼科医工产业园,破解眼科创... | 中国经济时报 | 2026-03-18 |
| 8 | 智能眼科医工产业园落户昌平 打造眼健康创新高地 | 中华网·新闻 | 2026-03-16 |
| 9 | 北京首个智能眼科医工产业园落户昌平 加速构建“产学研... | 中国青年报 | 2026-03-14 |
| 10 | {{title}} | 上观 | 2026-02-26 |
...