通富微电子股份有限公司
上市信息
股票名称
通富微电
股票代码
SZ002156
交易所
SZ
当前价格
64.8
涨跌额
+0.16
涨跌幅
-3.815
今开
67.670000
最高
67.990000
最低
63.880000
昨收
67.370000
成交量
104183554.00
成交额
6862903779.00
市盈率-TTM
42.751
市净率
6.28
总市值
98340279897.60
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南通华达微电子集团股份有限公司 | 3.02亿 | 不变 | 19.91% | 不变 | 流通A股 |
| 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 1.71亿 | -687.24万 | 11.26% | -3.87% | 流通A股 |
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 通富微电:关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 | 2026-07-04 |
| 通富微电:通富微电子股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书(注册稿) | 2026-07-04 |
| 关于同意通富微电再融资注册的批复 | 2026-07-02 |
| 通富微电:关于持股5%以上股东股份变动比例触及5%整数倍暨披露权益变动报告书的提示性公告 | 2026-06-26 |
| 通富微电:简式权益变动报告书 | 2026-06-26 |
| 通富微电:002156通富微电投资者关系管理信息20260623 | 2026-06-23 |
| 通富微电:002156通富微电投资者关系管理信息20260615 | 2026-06-15 |
| 通富微电:关于控股股东部分股份解除质押的公告 | 2026-06-10 |
| 通富微电:002156通富微电投资者关系管理信息20260609 | 2026-06-09 |
| 通富微电:通富微电子股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书(注册稿) | 2026-06-05 |
...