山东泰和科技股份有限公司
上市信息
股票名称
泰和科技
股票代码
SZ300801
交易所
SZ
当前价格
31.58
涨跌额
+0.11
涨跌幅
-0.284
今开
31.380000
最高
31.800000
最低
31.160000
昨收
31.670000
成交量
5278300.00
成交额
165554951.00
市盈率-TTM
21.476
市净率
2.749
总市值
6898019400.00
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 程终发 | 1.03亿 | 23.61万 | 47.20% | 0.23% | 受限流通股,流通A股 |
| 枣庄和生投资管理中心(有限合伙) | 1263.60万 | 不变 | 5.78% | 不变 | 流通A股 |
股票公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 泰和科技:关于公司副总经理辞去职务的公告 | 2026-02-10 |
| 泰和科技:关于年产10000吨磷酸铁锂正极材料项目的进展公告 | 2025-12-30 |
| 泰和科技:关于变更公司总经理及法定代表人的公告 | 2025-12-12 |
| 泰和科技:第四届董事会第十八次会议决议公告 | 2025-12-12 |
| 泰和科技:2025年第三次临时股东会法律意见书 | 2025-12-03 |
| 泰和科技:2025年第三次临时股东会决议公告 | 2025-12-03 |
| 泰和科技:董事、高级管理人员薪酬管理制度 | 2025-11-18 |
| 泰和科技:第四届董事会第十七次会议决议公告 | 2025-11-18 |
| 泰和科技:关于补选董事、聘任公司总经理并担任法定代表人的公告 | 2025-11-18 |
| 泰和科技:关于召开2025年第三次临时股东会的通知 | 2025-11-18 |
...