SoftBank Capital
SoftBank Capital
|
|
SoftBank capital(软银)成立于1995年,是一家日本的风险投资机构,主要关注与手机、互联网和技术相关的公司。
投资领域
投资信息
共 214 条
| 序号 | 公司 | 轮次 | 金额 | 投资时间 | 机构 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Telexistence | B轮 | 1.7亿美元 | 2023-07-11 | |
| 2 | LandVault | B+轮 | 300万美元 | 2023-04-04 | |
| 3 | Cybereason | F+轮 | 1亿美元 | 2023-04-03 | |
| 4 | sleepio | C轮 | 7500万美元 | 2023-02-21 | |
| 5 | Berkshire Grey | 并购 | 2.18亿美元 | 2023-02-13 |
...