SoftBank Capital
SoftBank Capital
|
|
SoftBank capital(软银)成立于1995年,是一家日本的风险投资机构,主要关注与手机、互联网和技术相关的公司。
投资领域分布
投资信息
共 214 条
| 序号 | 公司 | 轮次 | 金额 | 投资时间 | 机构 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GoStudent | C轮 | 2.05亿欧元 | 2021-06-22 | |
| 2 | Telexistence | B轮 | 1.7亿美元 | 2023-07-11 | |
| 3 | 滴滴 | 战略融资 | 40亿美元 | 2017-12-21 | |
| 4 | Jellysmack | C轮 | 未披露 | 2021-03-12 | |
| 5 | Exeger | 种子轮 | 1000万美元 | 2019-09-09 |
...