顺丰控股股份有限公司
基本信息
顺丰控股
交通运输、仓储和邮政业
顺丰控股股份有限公司(股票代码:002352.SZ,6936.HK)于1993年成立于广东顺德,本部位于中国深圳。经过多年发展,顺丰已成为中国及亚洲最大、全球第四大综合物流服务提供商。顺丰围绕物流生态圈,持续完善服务能力与产品体系,业务拓展至时效快递、经济快递、快运、冷运及医药、同城即时配送、国际快递、国际货运及代理、供应链等物流板块,能够为客户提供国内及国际端到端一站式综合物流服务。同时,依托领先的科技研发能力,顺丰致力于构建数字化供应链生态,致力成为备受尊重全球领先的数智物流解决方案服务商。
地址信息
| 名称 | 国家 | 电话 | 邮箱 | 详细地址 |
|---|---|---|---|---|
| 顺丰控股股份有限公司 | 广东省 - 深圳市 | 33330084 0755-36395338 | sfir@sf-express.com chenfeng7@sf-express.com | 深圳市宝安区航城街道草围社区深圳机场航站四路1111号顺丰华南转运中心综合楼三层 |
企业画像
新闻信息
| 序号 | 新闻标题 | 新闻源 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 顺丰控股:融资净买入3420.88万元,融资余额32.53亿元(1... | 东方财富网 | 2025-11-26 |
| 2 | 顺丰控股:11月25日获融资买入8143.32万元 | 同花顺 | 2025-11-26 |
| 3 | 顺丰控股(06936.HK)获上海睿郡资产增持158.56万股 | 金融界 | 2025-11-26 |
| 4 | 顺丰控股(002352)11月25日主力资金净买入4752.99万元 | 证券之星 | 2025-11-25 |
| 5 | 国盛证券首次覆盖顺丰控股 给予“买入”评级 | 观点网 | 2025-11-25 |
| 6 | 顺丰控股:融资净买入91.35万元,融资余额32.18亿元(11 | 东方财富网 | 2025-11-25 |
| 7 | 上海睿郡资产管理有限公司增持顺丰控股(06936)158.56... | 中金在线 | 2025-11-25 |
| 8 | 顺丰控股回购147万股 资金5733万元 | 东方财富网 | 2025-11-24 |
| 9 | 顺丰控股11月24日斥资5733.04万元回购147.33万股A股 | 同花顺 | 2025-11-24 |
| 10 | 顺丰控股11月24日斥资5733.04万元回购147.33万股A股 | 同花顺 | 2025-11-24 |
...