顺丰控股股份有限公司
顺丰控股
邮政业
顺丰控股股份有限公司(股票代码:002352.SZ,6936.HK)于1993年成立于广东顺德,总部位于中国深圳。经过多年发展,顺丰已成为亚洲最大、全球第四大综合物流服务提供商。顺丰提供国内及国际端到端一站式综合物流解决方案,包括时效快递、经济快递、快运、冷运、及医药、同城即时配送、供应链及国际(含国际快递、国际货运及代理、供应链)等物流服务。同时,依托领先的科技研发能力,以技术赋能客户打造安全高效的智慧供应链体系,致力于成为备受尊重全球领先的数智物流解决方案服务商。
地址信息
| 名称 | 国家 | 电话 | 邮箱 | 详细地址 |
|---|---|---|---|---|
| 顺丰控股股份有限公司 | 广东省 - 深圳市 | 0755-36395338 33330084 | chenfeng7@sf-express.com sfir@sf-express.com | 深圳市宝安区航城街道草围社区深圳机场航站四路1111号顺丰华南转运中心综合楼三层 |
企业画像
相关新闻
| 序号 | 新闻标题 | 新闻源 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 顺丰控股震荡行情中主力资金净流出,估值处历史低位 | 经济观察网 | 2026-06-06 |
| 2 | 行业周报|物流指数跌-2.07%, 跑输上证指数1.07% | 同花顺财经 | 2026-06-05 |
| 3 | 顺丰控股连续2日融资买入额增长率超50%,多头加速建仓 | 同花顺财经 | 2026-06-05 |
| 4 | 顺丰控股:6月4日获融资买入1.48亿元 | 同花顺 | 2026-06-05 |
| 5 | 顺丰控股:6月4日获融资买入1.48亿元 | 同花顺财经 | 2026-06-05 |
| 6 | 顺丰控股:融资净买入1.02亿元,融资余额42.71亿元 | 东方财富网 | 2026-06-05 |
| 7 | 顺丰控股:6月3日获融资买入7635.15万元 | 同花顺 | 2026-06-04 |
| 8 | 顺丰控股(002352)6月3日主力资金净卖出1.41亿元 | 证券之星 | 2026-06-03 |
| 9 | 顺丰控股累计耗资57.8亿元回购股份,近期股价承压创阶... | 经济观察网 | 2026-06-03 |
| 10 | 顺丰控股:6月2日获融资买入4207.75万元 | 同花顺 | 2026-06-03 |
...