首建投
首建投
北京市
|
2017-01-19
|
首建投是专注于权益类投资管理的专业化私募基金管理人,旗下包括首建投投资管理有限公司及首建投资本管理有限公司两家管理机构及多只股权投资基金。重要股东包括首都建设投资引导基金管理有限公司、北京市财富管理协会及核心管理团队。长期聚焦于战略新兴产业的股权投资管理业务及增值性财务顾问业务,凭借股东的雄厚资源、与行业龙头的深度合作及丰富的投资管理经验,所投资行业涉及高端装备制造、云计算、智能硬件及人工智能等领域。
投资领域分布
基金管理人
共 4 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 注册地区 | 备案时间 | 注册资本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 首建投投资管理(北京)有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 110100 | 2017-12-05 | 10,000 |
| 2 | 首建汇金(北京)投资管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 北京市 | 2016-08-15 | 5000.00 万元 |
| 3 | 首建投资本管理(北京)股份有限公司 | 其他私募投资基金管理人 | 110100 | 2015-08-06 | 1,000 |
| 4 | 首金联合资本管理(北京)有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 110100 | 2015-02-15 | 5,000 |
管理基金
共 45 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 备案时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 嘉兴首建桠栊三号投资合伙企业(有限合伙) | 股权投资基金 | 2016-04-29 |
| 2 | 海口广利客舱服务投资合伙企业(有限合伙) | 股权投资基金 | 2017-03-30 |
| 3 | 首建实业振兴一号私募投资基金 | 股权投资基金 | 2017-06-30 |
| 4 | 嘉兴首建桠栊五号投资合伙企业(有限合伙) | 股权投资基金 | 2017-06-30 |
| 5 | 嘉兴首建桠栊十九号投资合伙企业(有限合伙) | 股权投资基金 | 2017-08-02 |
...