十月资本
十月资本
上海市
|
|
上海十月资产管理有限公司成立于2013年11月,注册资本1000万元人民币,经营范围是资产管理,投资咨询,投资管理,股权投资基金管理。
投资领域分布
基金管理人
共 3 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 注册地区 | 备案时间 | 注册资本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合肥拾岳投资管理合伙企业(有限合伙) | 私募股权、创业投资基金管理人 | 340000 | 2019-01-16 | 1,000 |
| 2 | 宁波十月桐生私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 私募股权、创业投资基金管理人 | 330000 | 2017-09-28 | 1,000 |
| 3 | 上海十月资产管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 310100 | 2016-05-27 | 3,000 |
管理基金
共 28 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 备案时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宁波庐熙股权投资合伙企业(有限合伙) | 创业投资基金 | 2016-06-12 |
| 2 | 福建晋江十月华隆股权投资合伙企业(有限合伙) | 创业投资基金 | 2016-08-22 |
| 3 | 福建晋江十月海畅股权投资合伙企业(有限合伙) | 创业投资基金 | 2017-03-09 |
| 4 | 宁波十月致同股权投资合伙企业(有限合伙) | 创业投资基金 | 2021-01-13 |
| 5 | 合肥元瑞芳十创业投资合伙企业(有限合伙) | 创业投资基金 | 2021-01-25 |
...