上海盛宇股权投资基金管理有限公司
盛宇投资
VC/PC
盛宇投资,是一家深具产业基金内涵的投资机构。在近20年的投资实践中,以“重点投资,精耕细作”为核心理念,深耕产业链,践行“专业化、生态圈”战略,携手产业龙头深度合作,赋能企业成长;并通过跨一、二级市场的投资能力,为企业不同发展阶段提供基石资本,更好地支持企业资本运作,成为有使命、有愿景的企业家的长期陪跑者。
投资领域分布
基金管理人
共 3 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 注册地区 | 备案时间 | 注册资本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海盛宇钤晟投资管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 310100 | 2015-12-24 | 1,000 |
| 2 | 上海盛宇股权投资中心(有限合伙) | 私募证券投资基金管理人 | 310100 | 2014-05-20 | 10,000 |
| 3 | 上海盛宇股权投资基金管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 310100 | 2014-04-22 | 20,000 |
管理基金
共 66 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 备案时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海丹晟创业投资有限公司 | 私募证券投资基金 | 2014-04-22 |
| 2 | 江苏盛宇丹昇创业投资有限公司 | 创业投资基金 | 2014-04-22 |
| 3 | 江苏南大创业投资发展有限公司 | 创业投资基金 | 2014-04-22 |
| 4 | 南京宁昇创业投资有限公司 | 创业投资基金 | 2014-04-22 |
| 5 | 上海宏晟创业投资有限公司 | 股权投资基金 | 2014-04-22 |
...