昇兴集团股份有限公司
上市信息
股票名称
昇兴股份
股票代码
SZ002752
交易所
SZ
当前价格
6.28
涨跌额
+0.10
涨跌幅
1.29
今开
6.290000
最高
6.340000
最低
6.230000
昨收
6.200000
成交量
9340370.00
成交额
58784999.00
市盈率-TTM
11.116
市净率
1.774
总市值
6135047979.04
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昇兴控股有限公司 | 5.43亿 | 不变 | 55.63% | 不变 | 流通A股 |
| 福州昇洋发展有限公司 | 8000.00万 | 不变 | 8.19% | 不变 | 流通A股 |
| 前海开源新经济混合A | 1944.10万 | 不变 | 1.99% | 不变 | 流通A股 |
| 睿士控股有限公司 | 1844.71万 | 不变 | 1.89% | 不变 | 流通A股 |
| 广发利鑫灵活配置混合A | 1364.32万 | 新进 | 1.40% | 新进 | 流通A股 |
| 高盛国际-自有资金 | 837.10万 | -245.87万 | 0.86% | -22.70% | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 795.69万 | 365.81万 | 0.81% | 85.10% | 流通A股 |
| 曜尊饮料(上海)有限公司 | 400.00万 | 不变 | 0.41% | 不变 | 流通A股 |
| 金元顺安元启灵活配置混合 | 260.00万 | 新进 | 0.27% | 新进 | 流通A股 |
| 广发盛锦混合A | 246.44万 | 新进 | 0.25% | 新进 | 流通A股 |
股票公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 昇兴股份:福建至理律师事务所关于昇兴股份2026年第一次临时股东会法律意见书 | 2026-01-06 |
| 昇兴股份:董事、高级管理人员离职管理制度 | 2026-01-05 |
| 昇兴股份:第五届董事会第十八次会议决议公告 | 2026-01-05 |
| 昇兴股份:关于退出参与发起设立保险公司的公告 | 2026-01-05 |
| 昇兴股份:关于接受财务资助暨关联交易的公告 | 2026-01-05 |
| 昇兴股份:信息披露暂缓与豁免管理制度 | 2026-01-05 |
| 昇兴股份:2026年第一次临时股东会决议公告 | 2026-01-06 |
| 昇兴股份:股票交易异常波动公告 | 2026-01-05 |
| 昇兴股份:关于公司控股股东部分股份质押的公告 | 2025-12-30 |
| 昇兴股份:关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 | 2025-12-19 |
...