圣点世纪科技股份有限公司
工商信息
公司名称
圣点世纪科技股份有限公司
曾用名
山西圣点世纪科技有限公司
山西圣点世纪科技股份有限公司
英文名
Top Glory Technology Incorporated Company
法定代表人
张烜
登记状态
-
成立日期
2011-11-29
注册资本
7606.57468万人民币
实缴资本
7339.6775万人民币
核准日期
2025-03-31
统一社会信用代码
91140100586177929T
组织机构代码
58617792-9
工商注册号
140100200496538
纳税人识别号
91140100586177929T
进出口企业代码
-
所属行业
研究和试验发展
企业类型
股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
营业期限
2011-11-29至2031-11-28
登记机关
-
人员规模
23
参保人数
-待补充-
所属地区
山西省 - 太原市
注册地址
山西综改示范区太原学府园区南中环街529号清控创新基地C座9层0906室
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 股权融资 | 2021-05-17 | 数千万人民币 |
西藏禹泽 国泰瑞丰 |
- |
| 2 | 定向增发 | 2018-08-06 | 8650万人民币 |
清控科创 中汇金 君诚资本 中合盛资本 云丁科技 海通开元 聚卓资本 个人投资者 |
- |
| 3 | 股权投资 | 2024-12-08 | 1000万人民币 | 国元股权 | - |
投资事件
| 被投公司 | 融资轮次 | 事件时间 | 融资金额 | 估值/市值 | 出让比例 | 投资方 | 新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
股东信息
股东信息分析 !
股东信息详情
| 股东及出资信息 | 持股比例 | 认缴出资额(人民币) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(人民币) | 实缴出资日期 | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 丁晟 | 0.41% | 30.0万人民币 | 2016-03-31 | - | - | - |
| 上海金玖良辰一期股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.19% | 13.9732万人民币 | 2023-01-01 | - | - | - |
| 中合盛资本管理有限公司 | 0.79% | 58.343万人民币 | 2023-01-01 | - | - | - |
| 于江勇 | 1.4% | 102.9962万人民币 | 2023-01-01 | - | - | - |
| 余慧 | 1.4% | 102.9962万人民币 | 2023-01-01 | - | - | - |
| 侯卓羽 | 0.27% | 20.0万人民币 | 2023-01-01 | - | - | - |
| 刘国民 | 0.74% | 54.0365万人民币 | 2023-01-01 | - | - | - |
| 北海盛点科瑞投资合伙企业(有限合伙) | 0.47% | 34.332万人民币 | 2023-01-01 | - | - | - |
| 南昌经济技术开发区富源企业管理合伙企业(有限合伙) | 0.41% | 30.0万人民币 | 2023-01-01 | - | - | - |
| 南通金玖惠通六期创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.29% | 20.9599万人民币 | 2023-01-01 | - | - | - |
| 厦门钜金新板投资合伙企业(有限合伙) | 0.16% | 11.7万人民币 | 2023-01-01 | - | - | - |
| 吴太平 | 1.36% | 100.0万人民币 | 2023-01-01 | - | - | - |
| 嘉兴惠畅一号投资合伙企业(有限合伙) | 1.02% | 75.0万人民币 | 2023-01-01 | - | - | - |
| 嘉兴高鲲圣点股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.94% | 68.6641万人民币 | 2023-01-01 | - | - | - |
| 土子惠 | 0.22% | 16.336万人民币 | 2023-01-01 | - | - | - |
| 宁波保税区聚卓股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.39% | 28.343万人民币 | 2023-01-01 | - | - | - |
| 安义诸瑞精选成长一号创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.4% | 102.9866万人民币 | 2023-01-01 | - | - | - |
| 宿建逸 | 0.07% | 5.2万人民币 | 2023-01-01 | - | - | - |
| 张钧 | 0.43% | 31.8191万人民币 | 2023-01-01 | - | - | - |
| 朱伟锋 | 0.4% | 29.5256万人民币 | 2023-01-01 | - | - | - |
| 李娟 | 0.08% | 6.0万人民币 | 2016-03-31 | - | - | - |
| 李晋良 | 0.01% | 1.0万人民币 | 2016-03-31 | - | - | - |
| 李磊 | 0.02% | 1.2万人民币 | 2016-03-31 | - | - | - |
| 李莉 | 0.76% | 55.52万人民币 | 2023-01-01 | - | - | - |
| 济南瑞丰荣达股权投资管理中心(有限合伙) | 0.47% | 34.3321万人民币 | 2023-01-01 | - | - | - |
| 海南乾元利贞健康产业投资合伙企业(有限合伙) | 0.69% | 50.5万人民币 | 2023-01-01 | - | - | - |
| 深圳市前海科控富海优选创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.47% | 34.3318万人民币 | 2023-01-01 | - | - | - |
| 深圳市博坤玖兆创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.06% | 77.9811万人民币 | 2023-01-01 | - | - | - |
| 深圳振烨未来世界投资合伙企业(有限合伙) | 1.18% | 86.6116万人民币 | 2023-01-01 | - | - | - |
| 熊雅娴 | 0.16% | 12.0万人民币 | 2023-01-01 | - | - | - |
| 王存云 | 0.14% | 10.0万人民币 | 2023-01-01 | - | - | - |
| 田晓明 | 1.16% | 85.0万人民币 | 2023-01-01 | - | - | - |
| 田海鹏 | 0.21% | 15.1691万人民币 | 2023-01-01 | - | - | - |
| 盛文燕 | 0.14% | 10.0万人民币 | 2023-01-01 | - | - | - |
| 胡文矛 | 0.27% | 20.0万人民币 | 2016-03-31 | - | - | - |
| 苏博远 | 0.05% | 4.0万人民币 | 2016-03-31 | - | - | - |
| 苗俊平 | 0.43% | 31.471115万人民币 | 2023-01-01 | - | - | - |
| 融润投资海南合伙企业(有限合伙) | 1.4% | 102.9962万人民币 | 2023-01-01 | - | - | - |
| 赵国栋 | 0.65% | 47.8195万人民币 | 2016-03-31 | - | - | - |
| 郑州高创兴港互联网产业发展基金(有限合伙) | 1.0% | 73.56万人民币 | 2023-01-01 | - | - | - |
| 钱祥丰 | 0.0% | 0.2万人民币 | 2023-01-01 | - | - | - |
| 陈敏鹤 | 0.26% | 19.1362万人民币 | 2023-01-01 | - | - | - |
| 陈柳民 | 0.6% | 44.0万人民币 | 2016-03-31 | - | - | - |
| 靳简 | 1.4% | 102.9962万人民币 | 2023-01-01 | - | - | - |
| 韩云 | 0.74% | 54.0365万人民币 | 2023-01-01 | - | - | - |
| 马革芳 | 0.52% | 37.8万人民币 | 2016-03-31 | - | - | - |
| 高俊峰 | 0.01% | 0.6万人民币 | 2016-03-31 | - | - | - |
| 高翔 | 0.84% | 62.0万人民币 | 2023-01-01 | - | - | - |
| 鹿客科技(北京)股份有限公司 | 0.08% | 5.8343万人民币 | 2023-01-01 | - | - | - |
| 黑石数语(平潭)投资合伙企业(有限合伙) | 0.76% | 56.1084万人民币 | 2023-01-01 | - | - | - |
风险信息
法律信息
立案信息
| 序号 | 案号 | 案由 | 当事人 | 法院名称 | 立案日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2025)苏0507民初5545号 | 房屋租赁合同纠纷 |
|
苏州市相城区人民法院 | 2025-03-20 |
开庭公告
| 序号 | 案号 | 案由 | 当事人 | 身份 | 开庭日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建设工程施工合同纠纷 |
|
被告 | 2023-12-19 | |
| 2 | 技术服务合同纠纷 |
|
上诉人 | 2023-11-24 | |
| 3 | 技术服务合同纠纷 |
|
上诉人 | 2023-11-21 | |
| 4 | 技术服务合同纠纷 |
|
上诉人 | 2023-11-07 | |
| 5 | (2023)沪0151民初6144号 | 服务合同纠纷 |
|
2023-10-23 |