厦门信达私募基金管理有限公司
深圳君信达
VC/PC
深圳市
|
2016-02-17
|
深圳君信达是一家股权投资机构。
投资领域分布
基金管理人
共 1 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 注册地区 | 备案时间 | 注册资本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 君信达私募基金管理(深圳)有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 440000 | 2016-12-23 | 1,000 |
管理基金
共 31 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 备案时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 珠海横琴金斧子盘古贰拾叁号股权投资中心(有限合伙) | 股权投资基金 | 2018-04-09 |
| 2 | 珠海横琴金斧子盘古叁拾玖号股权投资中心(有限合伙) | 股权投资基金 | 2018-04-09 |
| 3 | 珠海横琴金斧子盘古伍拾壹号股权投资基金(有限合伙) | 股权投资基金 | 2018-04-28 |
| 4 | 珠海横琴金斧子盘古伍拾伍号股权投资基金(有限合伙) | 股权投资基金 | 2018-05-17 |
| 5 | 嘉兴金斧子盘古贰号股权投资合伙企业(有限合伙) | 股权投资基金 | 2018-05-21 |
...