深圳华强实业股份有限公司
工商信息
公司名称
深圳华强实业股份有限公司
曾用名
深圳华强实业股份有限公司
深圳市华强实业股份有限公司
英文名
SHENZHEN HUAQIANG INDUSTRY CO., LTD.
法定代表人
胡新安
登记状态
-
成立日期
1994-01-19 00:00:00
注册资本
104,590.90 万元
实缴资本
104,590.93 万元
核准日期
2024-05-22
统一社会信用代码
91440300192255939T
组织机构代码
192255939
工商注册号
440301103234346
纳税人识别号
91440300192255939T
进出口企业代码
-
所属行业
批发和零售业
企业类型
营业期限
1994-01-19至5000-01-01
登记机关
-
人员规模
2085
参保人数
-待补充-
所属地区
广东省 - 深圳市
注册地址
深圳市福田区梅林街道梅丰社区北环大道6018号华强科创广场1栋43楼
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 定向增发 | 2021-03-31 | 未披露 | 中信证券 | - |
| 2 | 定向增发 | 2018-09-30 | 未披露 | 光大银行 | - |
| 3 | 定向增发 | 2018-06-30 | 未披露 | 前海人寿保险 | - |
| 4 | 定向增发 | 2015-12-31 | 未披露 | 中投公司 | - |
| 5 | 定向增发 | 2014-03-13 | 未披露 |
华强集团 农银国际 |
- |
投资事件
| 被投公司 | 融资轮次 | 事件时间 | 融资金额 | 估值/市值 | 出让比例 | 投资方 | 新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
企业规模分析
企业规模历史变动
公司资产负债构成
资产构成
负债构成
增长分析
总资产增长率
| 指标/年度 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产增长率 | 0.00% | 53.83% | -9.26% | 35.48% | 31.53% | 9.05% | -8.23% | 1.68% | 14.28% | -2.69% | 90.08% | -1.48% | 0.72% | 3.24% | 30.73% | -24.49% | 39.18% | 21.89% | 7.16% | -2.49% | -16.98% | 52.80% | 11.97% | 26.13% | 17.98% | 10.18% | 7.85% | 28.80% | 3.78% | 8.45% | -1.11% |
| 净资产增长率 | 0.00% | 15.92% | -12.97% | 123.96% | 112.34% | 9.28% | 4.88% | 3.30% | 8.12% | -1.69% | 12.76% | -1.48% | 15.66% | 12.31% | -18.10% | 13.78% | 5.87% | -1.31% | -9.60% | 25.20% | 18.78% | 54.61% | 10.96% | 12.27% | 12.27% | 11.00% | 6.82% | 11.41% | 15.10% | 2.52% | -2.41% |
| 营业收入增长率 | 0.00% | 87.03% | 8.04% | -2.92% | -20.69% | 6.21% | -43.78% | -38.91% | 24.16% | 3.42% | 446.40% | 33.24% | -18.62% | 5.74% | 0.77% | -5.37% | -79.66% | 52.94% | 128.14% | 33.15% | 28.54% | -23.78% | 172.64% | 54.13% | 38.08% | 21.66% | 13.76% | 39.86% | 4.82% | -13.98% | 6.60% |
| 净利润增长率 | 0.00% | 14.54% | 1.75% | -5.92% | 86.61% | -6.73% | -15.43% | -38.40% | -55.73% | -93.96% | 2.00% | -27.92% | 173.04% | -17.85% | 208.47% | 3.55% | -12.84% | -72.00% | 470.89% | 43.53% | 16.11% | -20.73% | 17.69% | 5.54% | 65.79% | -6.80% | 0.35% | 44.87% | 3.56% | -48.75% | -50.73% |
经营能力
营业利润及营业利润率
净利润
净资产收益率
行业对比
总资产对比
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 总资产(亿) | 营业收入(亿) | 净利润(亿) | 净资产收益率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NO.1
|
SZ001287 | 中电港 | 265.00 | 486.39 | 2.37 | 3.69% | - |
|
NO.2
|
SZ000062 | 深圳华强 | 175.49 | 219.54 | 2.73 | -2.41% | - |
|
NO.3
|
SZ002130 | 沃尔核材 | 102.65 | 69.27 | 9.21 | 12.19% | - |
|
NO.4
|
SZ300475 | 香农芯创 | 75.85 | 242.71 | 2.58 | 12.42% | - |
|
NO.5
|
SZ002922 | 伊戈尔 | 74.13 | 46.39 | 3.01 | 4.20% | - |
|
NO.6
|
SZ002859 | 洁美科技 | 64.15 | 18.17 | 2.02 | -0.47% | - |
|
NO.7
|
SZ300184 | 力源信息 | 58.83 | 78.21 | 0.98 | 3.24% | - |
|
NO.8
|
SZ300975 | 商络电子 | 58.81 | 65.46 | 0.65 | 24.91% | - |
|
NO.9
|
SZ301275 | 汉朔科技 | 51.79 | 44.86 | 7.10 | 35.77% | - |
|
NO.10
|
SH688800 | 瑞可达 | 43.21 | 24.15 | 1.78 | 7.98% | - |