上汽投资
上汽投资
PE
上海市
|
2011-05-06
|
上海汽车集团股权投资有限公司(简称“上汽投资”)于2011年5月6日注册成立,现注册资本40亿元。公司作为上海汽车集团股份有限公司(简称“上汽集团”600104SH)的国内专业投资管理平台和第三方资产管理平台。通过开展私募股权和私募证券及母基金投资业务,为上汽集团及各类投资人创造价值。公司战略定位为以汽车产业链科创投资为核心能力以资产管理业务为增长引擎,打造专业金融创新平台,助力上汽集团持续增长和转型升级。
上汽投资经过九年的发展,现已形成战略创业投资、私募股权投资、私募证券投资、母基金投资、其它金融服务五大业务板块。截至2020年6月,公司资产管理规模380亿元,11家已投企业成功IPO。
投资领域分布
投资信息
共 72 条
| 序号 | 公司 | 轮次 | 金额 | 投资时间 | 机构 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 欧冶 | A轮 | 数亿人民币 | 2023-02-01 | |
| 2 | 三角防务 | 定向增发 | 16.83亿人民币 | 2023-01-03 | |
| 3 | 金凯循环 | B轮 | 数亿人民币 | 2022-12-08 | |
| 4 | 芯钛科技 | 战略融资 | 1.8亿人民币 | 2022-11-25 | |
| 5 | AM Batteries | A轮 | 2500万美元 | 2022-10-25 |
...
基金管理人
共 3 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 注册地区 | 备案时间 | 注册资本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上汽颀臻(上海)资产管理有限公司 | 私募证券投资基金管理人 | 310100 | 2018-05-14 | 5,000 |
| 2 | 上海汽车集团股权投资有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 310100 | 2015-05-21 | 453,817 |
| 3 | 上海汽车创业投资有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 310100 | 2015-02-15 | 50,000 |
管理基金
共 53 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 备案时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海汽车创业投资有限公司 | 创业投资基金 | 2015-03-19 |
| 2 | 常州赛可移动出行投资合伙企业(有限合伙) | 创业投资基金 | 2018-05-11 |
| 3 | 上汽(常州)创新发展投资基金有限公司 | 创业投资基金 | 2017-11-03 |
| 4 | 上汽投资-上汽保险1号 | 私募证券投资基金 | 2016-01-07 |
| 5 | 上汽投资-工商银行1号 | 其他私募投资基金 | 2016-04-06 |
...