上海城投控股股份有限公司
上市信息
股票名称
城投控股
股票代码
SH600649
交易所
SH
当前价格
4.38
涨跌额
0.00
涨跌幅
-0.905
今开
4.430000
最高
4.460000
最低
4.360000
昨收
4.420000
成交量
17844559.00
成交额
78580947.00
市盈率-TTM
270.66
市净率
0.52
总市值
10969713363.84
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海城投(集团)有限公司 | 11.75亿 | 不变 | 46.46% | 不变 | 流通A股 |
| 弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙) | 1.61亿 | 不变 | 6.35% | 不变 | 流通A股 |
| 上海双创宝励股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 5046.54万 | 1762.04万 | 2.00% | 53.65% | 流通A股 |
| 李赣东 | 3007.32万 | 1400.00 | 1.19% | 0.0047% | 流通A股 |
| 戴志强 | 2270.41万 | 不变 | 0.90% | 不变 | 流通A股 |
| 张国情 | 1248.50万 | 新进 | 0.49% | 新进 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 1223.49万 | -585.58万 | 0.48% | -32.37% | 流通A股 |
| 上海汇海投资有限公司 | 1193.59万 | 77.00万 | 0.47% | 6.90% | 流通A股 |
| 南方中证全指房地产ETF | 980.35万 | -102.91万 | 0.39% | -9.50% | 流通A股 |
| 中证上海国企ETF | 923.54万 | -2.71万 | 0.37% | -0.29% | 流通A股 |
股票公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 城投控股:600649城投控股2025-11-13城投控股:投资者关系活动记录表2025-009 | 2025-11-14 |
| 城投控股:上海城投控股股份有限公司关于参加2025年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告 | 2025-11-06 |
| 城投控股:上海城投控股股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 | 2025-11-04 |
| 城投控股:上海城投控股股份有限公司2025年第三季度报告 | 2025-10-31 |
| 城投控股:上海城投控股股份有限公司2025年第三季度主要房产项目经营数据简报 | 2025-10-23 |
| 城投控股:上海城投控股股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨股份回购进展公告 | 2025-10-10 |
| 城投控股:上海城投控股股份有限公司2025年度第一期中期票据发行结果公告 | 2025-09-27 |
| 城投控股:上海城投控股股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告 | 2025-09-24 |
| 城投控股:600649城投控股2025-09-18城投控股:投资者关系活动记录表2025-008 | 2025-09-19 |
| 城投控股:上海城投控股股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 | 2025-09-11 |
...