Sequoia Capital India
Sequoia Capital India
VC
|
|
红杉资本于1972年在美国硅谷成立。红杉作为*家机构投资人投资了如Apple,Google,Cisco,Oracle,Yahoo,LinkedIn等众多创新型公司。红杉资本在美国、中国、印度三个国家设有本地化的基金。2019年11月16日,胡润研究院发布《2019胡润全球独角兽活跃投资机构*榜》,红杉资本排名第1位。
投资领域分布
投资信息
共 326 条
| 序号 | 公司 | 轮次 | 金额 | 投资时间 | 机构 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAKA Motors | 种子轮 | 3760万美元 | 2023-07-20 | |
| 2 | Newtrace | 天使轮 | 4.67亿卢比 | 2023-05-31 | |
| 3 | Gan.ai | 种子轮 | 525万美元 | 2023-05-24 | |
| 4 | 岩心科技 | C轮 | 7000万美元 | 2018-10-30 | |
| 5 | Mercu | 种子轮 | 160万美元 | 2023-05-16 |
...