Sequoia Capital
Sequoia Capital
|
|
Sequoia Capital(红杉资本全球)是由唐·瓦伦丁在1972年创办了一家风险投资公司,它投资介乎10万元及100万美元的种子期,介乎100万美元和1000万美元的早期阶段,以及介乎1,000万美元和1亿美元的成长阶段。
投资领域分布
投资信息
共 61 条
| 序号 | 公司 | 轮次 | 金额 | 投资时间 | 机构 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南顿腾 | 种子轮 | 300万美元 | 2024-05-15 | |
| 2 | Captions | B轮 | 2500万美元 | 2023-06-23 | |
| 3 | 美团-WR | 战略融资 | 40亿美元 | 2017-10-19 | |
| 4 | Cyera | B轮 | 1亿美元 | 2023-06-28 | |
| 5 | Cortex Software | B轮 | 3500万美元 | 2023-06-01 |
...