上海赛伦生物技术股份有限公司
上市信息
股票名称
赛伦生物
股票代码
SH688163
交易所
SH
当前价格
38.47
涨跌额
+1.37
涨跌幅
1.237
今开
38.310000
最高
38.900000
最低
37.100000
昨收
38.000000
成交量
1365595.00
成交额
51941267.00
市盈率-TTM
40.84
市净率
3.74
总市值
4163223400.00
IPO信息
公司名称
上海赛伦生物技术股份有限公司
当前状态
终止
上市板块
科创板
交易所
SH
计划融资金额(亿)
4.00000000
受理日期
2019-05-09
最后更新日期
2019-11-11
保荐机构
海通证券股份有限公司(任澎, 石迪, 周晓雷, 陈相君)
律所
上海市锦天城律师事务所(顾功耘, 徐军, 裴振宇, 吕希菁)
会计事务所
大华会计师事务所(特殊普通合伙)(梁春, 胡宏, 孙薇薇)
评估机构
-
发行人
-
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赵爱仙 | 3684.80万 | 不变 | 34.05% | 不变 | 受限流通股 |
| 上海置源投资有限公司 | 2400.00万 | 不变 | 22.18% | 不变 | 受限流通股 |
| 上海赛派投资合伙企业(有限合伙) | 300.00万 | 不变 | 2.77% | 不变 | 受限流通股 |
| 方正证券投资有限公司 | 216.19万 | -107.12万 | 2.00% | -33.13% | 受限流通股,流通A股 |
| 上海瑞力投资基金管理有限公司-上海瑞力嘉成股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 208.78万 | -106.22万 | 1.93% | -33.72% | 流通A股 |
| 泰安辕祐投资合伙企业(有限合伙) | 200.00万 | 不变 | 1.85% | 不变 | 流通A股 |
| 谢丽 | 195.00万 | 不变 | 1.80% | 不变 | 流通A股 |
| 王跃进 | 126.90万 | 不变 | 1.17% | 不变 | 流通A股 |
| 北京友财投资管理有限公司-苏州友财汇赢投资中心(有限合伙) | 100.00万 | 不变 | 0.92% | 不变 | 流通A股 |
| 大成景恒混合A | 67.51万 | 新进 | 0.62% | 新进 | 流通A股 |
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 赛伦生物:关于变更董事会秘书的公告 | 2026-06-09 |
| 赛伦生物:2025年年度权益分派实施公告 | 2026-05-23 |
| 赛伦生物:方正证券承销保荐有限责任公司关于上海赛伦生物技术股份有限公司2025年度持续督导跟踪报告 | 2026-05-20 |
| 赛伦生物:上海市锦天城律师事务所关于上海赛伦生物技术股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书 | 2026-05-16 |
| 赛伦生物:2025年年度股东会决议公告 | 2026-05-16 |
| 赛伦生物:方正证券承销保荐有限责任公司关于上海赛伦生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市持续督导保荐总结报告书 | 2026-05-13 |
| 赛伦生物:自愿披露关于抗蜂毒血清获得药物临床试验批准通知书的公告 | 2026-05-08 |
| 赛伦生物:2025年年度股东会会议资料 | 2026-05-07 |
| 赛伦生物:关于参加十五五·科创惠民——科创板企业成果转化与民生赋能之2025年度生物制品行业集体业绩说明会暨2026年第一季度业绩说明会的公告 | 2026-04-29 |
| 赛伦生物:关于2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红事项的公告 | 2026-04-25 |
...