塞力斯医疗科技集团股份有限公司
上市信息
股票名称
塞力医疗
股票代码
SH603716
交易所
SH
当前价格
21.44
涨跌额
+0.11
涨跌幅
-0.233
今开
21.390000
最高
22.240000
最低
21.350000
昨收
21.490000
成交量
11033959.00
成交额
239733061.00
市盈率-TTM
-7.107
市净率
4.257
总市值
4506042548.80
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛海(上海)健康科技有限公司 | 2164.25万 | 不变 | 10.75% | 不变 | 流通A股 |
| 上海盎泽私募基金管理有限公司-盎泽太盈六号私募证券投资基金 | 1400.00万 | 不变 | 6.95% | 不变 | 流通A股 |
| 塞力斯医疗科技集团股份有限公司回购专用证券账户 | 1037.58万 | 新进 | 5.15% | 新进 | 流通A股 |
| 温伟 | 963.42万 | 不变 | 4.79% | 不变 | 流通A股 |
| 倪子涵 | 232.53万 | 不变 | 1.16% | 不变 | 流通A股 |
| 曲明彦 | 227.45万 | -85.45万 | 1.13% | -27.31% | 流通A股 |
| 湖北省长江精选棘轮一号生态投资合伙企业(有限合伙) | 177.30万 | 不变 | 0.88% | 不变 | 流通A股 |
| 朱晓红 | 158.25万 | 不变 | 0.79% | 不变 | 流通A股 |
| 上海烜鼎资产管理有限公司-烜鼎新纪元1号私募证券投资基金 | 145.10万 | 新进 | 0.72% | 新进 | 流通A股 |
| 杨雪飞 | 134.94万 | 新进 | 0.67% | 新进 | 流通A股 |
股票公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 塞力医疗:第五届董事会第二十三次会议决议公告 | 2025-11-12 |
| 塞力医疗:关于不提前赎回“塞力转债”的公告 | 2025-11-12 |
| 塞力医疗:关于为控股子公司提供担保额度预计的公告 | 2025-11-12 |
| 塞力医疗:信达证券股份有限公司关于塞力斯医疗科技集团股份有限公司不提前赎回“塞力转债”的核查意见 | 2025-11-12 |
| 塞力医疗:关于“塞力转债”预计满足赎回条件的提示性公告 | 2025-11-05 |
| 塞力医疗:关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 | 2025-11-05 |
| 塞力医疗:2025年第三季度报告 | 2025-10-30 |
| 塞力医疗:第五届董事会第二十二次会议决议公告 | 2025-10-30 |
| 塞力医疗:关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告 | 2025-10-30 |
| 塞力医疗:关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 | 2025-10-25 |
...