东瑞食品集团股份有限公司
上市信息
股票名称
东瑞股份
股票代码
SZ001201
交易所
SZ
当前价格
10.98
涨跌额
+0.17
涨跌幅
-2.573
今开
11.180000
最高
11.350000
最低
10.970000
昨收
11.270000
成交量
2057420.00
成交额
22746446.00
市盈率-TTM
-13.001
市净率
0.932
总市值
2830468330.98
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 袁建康 | 4292.84万 | 不变 | 16.65% | 不变 | 受限流通股 |
| 东莞市东晖实业投资有限公司 | 2674.70万 | 不变 | 10.38% | 不变 | 受限流通股 |
| 东莞市安夏实业投资有限公司 | 1464.93万 | 不变 | 5.68% | 不变 | 受限流通股 |
| 曾东强 | 1129.70万 | 不变 | 4.38% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
| 袁伟康 | 960.22万 | 不变 | 3.72% | 不变 | 受限流通股 |
| 潘汝羲 | 790.81万 | 不变 | 3.07% | 不变 | 流通A股 |
| 漆良国 | 677.85万 | 不变 | 2.63% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
| 蒋荣彪 | 677.85万 | 不变 | 2.63% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
| 李应先 | 564.82万 | 不变 | 2.19% | 不变 | 流通A股 |
| 邓巧莲 | 564.82万 | 不变 | 2.19% | 不变 | 流通A股 |
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 001201东瑞股份投资者关系管理信息20260714 | 2026-07-14 |
| 东瑞股份:2026年半年度业绩预告 | 2026-07-15 |
| 东瑞股份:关于为子公司提供担保的进展公告 | 2026-07-09 |
| 东瑞股份:2026年6月份生猪销售简报 | 2026-07-08 |
| 东瑞股份:关于获得追加2026年度供港澳活大猪出口配额的公告 | 2026-06-30 |
| 东瑞股份:关于为子公司提供担保的进展公告 | 2026-06-26 |
| 东瑞股份:2026年5月份生猪销售简报 | 2026-06-09 |
| 东瑞股份:2025年度股东会决议公告 | 2026-05-28 |
| 东瑞股份:国浩律师(广州)事务所关于东瑞食品集团股份有限公司2025年度股东会的法律意见 | 2026-05-28 |
| 东瑞股份:001201东瑞股份投资者关系管理信息20260511 | 2026-05-11 |
...