瑞普生物股份有限公司
上市信息
股票名称
瑞普生物
股票代码
SZ300119
交易所
SZ
当前价格
19.66
涨跌额
+0.08
涨跌幅
0.204
今开
19.600000
最高
20.120000
最低
19.560000
昨收
19.620000
成交量
5174100.00
成交额
102690353.00
市盈率-TTM
12.662
市净率
1.955
总市值
9137077519.96
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 李守军 | 1.67亿 | 不变 | 35.92% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
| 梁武 | 2371.69万 | 不变 | 5.09% | 不变 | 流通A股 |
| 高盛国际-自有资金 | 1117.45万 | 2300.00 | 2.40% | 0.02% | 流通A股 |
| 鲍恩东 | 1116.55万 | 不变 | 2.39% | 不变 | 流通A股 |
| 苏雅拉达来 | 1097.76万 | 不变 | 2.35% | 不变 | 流通A股 |
| 广发睿毅领先混合A | 1074.14万 | -60.27万 | 2.30% | -5.31% | 流通A股 |
| 广发价值领先混合A | 1056.30万 | 不变 | 2.27% | 不变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 858.39万 | 188.20万 | 1.84% | 28.08% | 流通A股 |
| 张振 | 557.36万 | 不变 | 1.20% | 不变 | 流通A股 |
| 周仲华 | 518.33万 | 不变 | 1.11% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
股票公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 瑞普生物:关于与专业投资机构共同投资合伙企业备案完成的公告 | 2025-11-05 |
| 瑞普生物:关于部分募集资金专户完成设立、变更、销户暨签订三方监管协议的进展公告 | 2025-10-28 |
| 瑞普生物:300119瑞普生物投资者关系管理信息20251027 | 2025-10-27 |
| 瑞普生物:2025年第三季度报告披露提示性公告 | 2025-10-25 |
| 瑞普生物:第五届董事会第二十九次(临时)会议决议公告 | 2025-10-25 |
| 瑞普生物:关于设立及变更募集资金专户并授权签署三方监管协议的公告 | 2025-10-25 |
| 瑞普生物:2025年三季度报告 | 2025-10-25 |
| 瑞普生物:第五届监事会第二十五次(临时)会议决议公告 | 2025-10-25 |
| 瑞普生物:北京市通商律师事务所关于瑞普生物股份有限公司2025年第五次临时股东大会的法律意见书 | 2025-10-15 |
| 瑞普生物:2025年第五次临时股东大会决议公告 | 2025-10-15 |
...