江苏瑞华投资控股集团有限公司
瑞华控股
VC/PC
江苏瑞华投资控股集团有限公司创立于2003年,管理资产规模约500亿元人民币,为国内大型综合资产管理公司。公司主营业务包括证券流通市场投资、直接股权投资(PE、VC)、上市公司定向增发(PIPE)投资以及金融期货与衍生品投资,对中国资本市场产业链形成完整覆盖。
瑞华控股与优秀拟上市公司、上市公司、券商、信托和银行等机构展开深度合作,截至2017年11月,参与定增近300次,投资逾500亿元;股权投资140余家项目企业、8家直投基金和3家基金管理公司,直接或间接持有的14家企业已成功上市;发行信托产品超过100个,规模约400亿元。
投资领域
投资事件
共 217 条
| 序号 | 公司 | 轮次 | 金额 | 投资时间 | 机构 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仙工智能 | 股权投资/债权融资 | USD 5900万 | 2026-06-16 | |
| 2 | 仙工智能 | Pre-IPO | USD 5900万 | 2026-06-16 | |
| 3 | 环心医疗 | B轮 | - | 2025-08-14 | |
| 4 | 信息发展 | 定向增发 | 6.7475亿人民币 | 2024-03-15 | |
| 5 | 智仁景行新材料研究院 | A轮 | 1亿人民币 | 2024-01-05 |
...
基金管理人
共 4 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 注册地区 | 备案时间 | 注册资本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南瑞华创新股权私募基金管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 海南省 | 2021-12-31 | 1000.00 万元 |
| 2 | 江苏瑞华创业投资管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 320000 | 2015-10-30 | 1,000 |
| 3 | 江苏瑞华投资管理有限公司 | 私募证券投资基金管理人 | 320000 | 2015-04-10 | 1,000 |
| 4 | 江苏瑞华投资控股集团有限公司 | 私募证券投资基金管理人 | 320000 | 2014-04-22 | 10,000 |
管理基金
共 47 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 备案时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 瑞华精选13号私募证券投资基金 | - | 2024-12-13 |
| 2 | 瑞华精选12号私募证券投资基金 | 私募证券投资基金 | 2023-04-25 |
| 3 | 瑞华精选11号私募证券投资基金 | 私募证券投资基金 | 2023-01-12 |
| 4 | 瑞华精选9号私募证券投资基金 | 私募证券投资基金 | 2022-08-22 |
| 5 | 瑞华精选10号私募证券投资基金 | 私募证券投资基金 | 2022-08-08 |
...